美国站
vitex
圣洁莓
关键词概览
- 周搜索量
- 4,700 环比 -25.90%
- ABA排名
- 48,597 较上周 ↓16,279名
- CPC建议竞价($)
- 2.41 范围 1.82–3.09
- 点击转化率
- 25.00% 关键词全周期转化率
- 自然位滚动率
- 1.3低
- 广告位竞争难度
- 60中等
指标说明
关键词下自然位 ASIN 的滚动频率。数值越大,排名变动越频繁;数值越小,排名越稳定。每周一更新。
根据关键词搜索量、竞争度和广告竞争度综合计算。分数越高,竞争越激烈。每周一更新。
基于关键词竞争度、点击率和转化率计算的参考出价。建议区间不保证曝光效果,悬浮曲线可查看每周竞价及区间。
点击转化率
点击转化率表示该关键词下,所有 ASIN(并非仅限于反查 ASIN)的平均点击出单转化率。
该数据由西柚团队基于亚马逊商机探测器提供的关键词 24
小时转化率,结合千亿级数据与自研算法,计算得出每个关键词的
全周期转化率。
⚠️ 市面上不少工具仅展示商机探测器中的 24
小时转化率数据。由于统计口径仅覆盖点击后 24
小时内的转化行为,这类数据在用户决策周期较长的商品场景中存在明显偏差,难以还原关键词在真实销售周期内的转化效果。
西柚的全周期转化率通过数据还原与算法修正,全面覆盖不同商品类型的转化特征,能更准确支持选品判断、流量评估及广告投放策略制定。
👉 数据原理详见文章《打破认知,你所不知道的点击转化率》。
**由于商机探测器覆盖的关键词不全,大概只有 20%
的关键词有点击转化率数据
周搜索量趋势
- 最新值
- 4,700
趋势数据见下方明细
查看公开周数据
| 日期 | 周搜索量 |
|---|---|
| 2023-12-31 ~ 2024-01-06 | 6,514 |
| 2024-01-07 ~ 2024-01-13 | 6,939 |
| 2024-01-14 ~ 2024-01-20 | 6,420 |
| 2024-01-21 ~ 2024-01-27 | 7,160 |
| 2024-01-28 ~ 2024-02-03 | 8,387 |
| 2024-02-04 ~ 2024-02-10 | 7,062 |
| 2024-02-11 ~ 2024-02-17 | 7,445 |
| 2024-02-18 ~ 2024-02-24 | 7,402 |
| 2024-02-25 ~ 2024-03-02 | 7,287 |
| 2024-03-03 ~ 2024-03-09 | 6,880 |
| 2024-03-10 ~ 2024-03-16 | 6,707 |
| 2024-03-17 ~ 2024-03-23 | 6,828 |
| 2024-03-24 ~ 2024-03-30 | 7,023 |
| 2024-03-31 ~ 2024-04-06 | 7,652 |
| 2024-04-07 ~ 2024-04-13 | 8,937 |
| 2024-04-14 ~ 2024-04-20 | 8,430 |
| 2024-04-21 ~ 2024-04-27 | 7,772 |
| 2024-04-28 ~ 2024-05-04 | 7,486 |
| 2024-05-05 ~ 2024-05-11 | 7,697 |
| 2024-05-12 ~ 2024-05-18 | 10,370 |
| 2024-05-19 ~ 2024-05-25 | 8,142 |
| 2024-05-26 ~ 2024-06-01 | 7,188 |
| 2024-06-02 ~ 2024-06-08 | 7,401 |
| 2024-06-09 ~ 2024-06-15 | 7,033 |
| 2024-06-16 ~ 2024-06-22 | 7,193 |
| 2024-06-23 ~ 2024-06-29 | 7,246 |
| 2024-06-30 ~ 2024-07-06 | 6,864 |
| 2024-07-07 ~ 2024-07-13 | 6,745 |
| 2024-07-14 ~ 2024-07-20 | 5,925 |
| 2024-07-21 ~ 2024-07-27 | 8,047 |
| 2024-07-28 ~ 2024-08-03 | 8,754 |
| 2024-08-04 ~ 2024-08-10 | 7,999 |
| 2024-08-11 ~ 2024-08-17 | 8,133 |
| 2024-08-18 ~ 2024-08-24 | 7,597 |
| 2024-08-25 ~ 2024-08-31 | 7,663 |
| 2024-09-01 ~ 2024-09-07 | 7,485 |
| 2024-09-08 ~ 2024-09-14 | 9,073 |
| 2024-09-15 ~ 2024-09-21 | 9,705 |
| 2024-09-22 ~ 2024-09-28 | 8,273 |
| 2024-09-29 ~ 2024-10-05 | 8,469 |
| 2024-10-06 ~ 2024-10-12 | 11,134 |
| 2024-10-13 ~ 2024-10-19 | 12,007 |
| 2024-10-20 ~ 2024-10-26 | 15,145 |
| 2024-10-27 ~ 2024-11-02 | 11,060 |
| 2024-11-03 ~ 2024-11-09 | 7,120 |
| 2024-11-10 ~ 2024-11-16 | 6,994 |
| 2024-11-17 ~ 2024-11-23 | 6,211 |
| 2024-11-24 ~ 2024-11-30 | 4,634 |
| 2024-12-01 ~ 2024-12-07 | 5,505 |
| 2024-12-08 ~ 2024-12-14 | 5,446 |
| 2024-12-15 ~ 2024-12-21 | 4,984 |
| 2024-12-22 ~ 2024-12-28 | 6,160 |
| 2024-12-29 ~ 2025-01-04 | 6,777 |
| 2025-01-05 ~ 2025-01-11 | 7,502 |
| 2025-01-12 ~ 2025-01-18 | 7,652 |
| 2025-01-19 ~ 2025-01-25 | 7,121 |
| 2025-01-26 ~ 2025-02-01 | 7,622 |
| 2025-02-02 ~ 2025-02-08 | 7,395 |
| 2025-02-09 ~ 2025-02-15 | 7,833 |
| 2025-02-16 ~ 2025-02-22 | 8,196 |
| 2025-02-23 ~ 2025-03-01 | 7,902 |
| 2025-03-02 ~ 2025-03-08 | 7,336 |
| 2025-03-09 ~ 2025-03-15 | 7,675 |
| 2025-03-16 ~ 2025-03-22 | 7,338 |
| 2025-03-23 ~ 2025-03-29 | 9,442 |
| 2025-03-30 ~ 2025-04-05 | 7,892 |
| 2025-04-06 ~ 2025-04-12 | 7,767 |
| 2025-04-13 ~ 2025-04-19 | 7,390 |
| 2025-04-20 ~ 2025-04-26 | 7,852 |
| 2025-04-27 ~ 2025-05-03 | 7,662 |
| 2025-05-04 ~ 2025-05-10 | 7,337 |
| 2025-05-11 ~ 2025-05-17 | 7,894 |
| 2025-05-18 ~ 2025-05-24 | 7,760 |
| 2025-05-25 ~ 2025-05-31 | 7,509 |
| 2025-06-01 ~ 2025-06-07 | 7,271 |
| 2025-06-08 ~ 2025-06-14 | 7,243 |
| 2025-06-15 ~ 2025-06-21 | 7,084 |
| 2025-06-22 ~ 2025-06-28 | 7,485 |
| 2025-06-29 ~ 2025-07-05 | 7,111 |
| 2025-07-06 ~ 2025-07-12 | 6,511 |
| 2025-07-13 ~ 2025-07-19 | 7,491 |
| 2025-07-20 ~ 2025-07-26 | 7,539 |
| 2025-07-27 ~ 2025-08-02 | 7,639 |
| 2025-08-03 ~ 2025-08-09 | 6,884 |
| 2025-08-10 ~ 2025-08-16 | 6,762 |
| 2025-08-17 ~ 2025-08-23 | 7,130 |
| 2025-08-24 ~ 2025-08-30 | 7,038 |
| 2025-08-31 ~ 2025-09-06 | 6,816 |
| 2025-09-07 ~ 2025-09-13 | 7,008 |
| 2025-09-14 ~ 2025-09-20 | 7,321 |
| 2025-09-21 ~ 2025-09-27 | 6,909 |
| 2025-09-28 ~ 2025-10-04 | 6,803 |
| 2025-10-05 ~ 2025-10-11 | 5,920 |
| 2025-10-12 ~ 2025-10-18 | 7,362 |
| 2025-10-19 ~ 2025-10-25 | 6,947 |
| 2025-10-26 ~ 2025-11-01 | 6,933 |
| 2025-11-02 ~ 2025-11-08 | 6,803 |
| 2025-11-09 ~ 2025-11-15 | 5,812 |
| 2025-11-16 ~ 2025-11-22 | 6,958 |
| 2025-11-23 ~ 2025-11-29 | 5,192 |
| 2025-11-30 ~ 2025-12-06 | 5,500 |
| 2025-12-07 ~ 2025-12-13 | 5,362 |
| 2025-12-14 ~ 2025-12-20 | 4,773 |
| 2025-12-21 ~ 2025-12-27 | 5,489 |
| 2025-12-28 ~ 2026-01-03 | 6,289 |
| 2026-01-04 ~ 2026-01-10 | 6,948 |
| 2026-01-11 ~ 2026-01-17 | 6,818 |
| 2026-01-18 ~ 2026-01-24 | 6,638 |
| 2026-01-25 ~ 2026-01-31 | 6,760 |
| 2026-02-01 ~ 2026-02-07 | 6,594 |
| 2026-02-08 ~ 2026-02-14 | 6,401 |
| 2026-02-15 ~ 2026-02-21 | 6,480 |
| 2026-02-22 ~ 2026-02-28 | 6,845 |
| 2026-03-01 ~ 2026-03-07 | 6,534 |
| 2026-03-08 ~ 2026-03-14 | 6,435 |
| 2026-03-15 ~ 2026-03-21 | 6,336 |
| 2026-03-22 ~ 2026-03-28 | 6,265 |
| 2026-03-29 ~ 2026-04-04 | 6,250 |
| 2026-04-05 ~ 2026-04-11 | 6,707 |
| 2026-04-12 ~ 2026-04-18 | 6,915 |
| 2026-04-19 ~ 2026-04-25 | 6,198 |
| 2026-04-26 ~ 2026-05-02 | 6,007 |
| 2026-05-03 ~ 2026-05-09 | 5,383 |
| 2026-05-10 ~ 2026-05-16 | 5,560 |
| 2026-05-17 ~ 2026-05-23 | 5,872 |
| 2026-05-24 ~ 2026-05-30 | 5,720 |
| 2026-05-31 ~ 2026-06-06 | 5,513 |
| 2026-06-07 ~ 2026-06-13 | 5,494 |
| 2026-06-14 ~ 2026-06-20 | 5,292 |
| 2026-06-21 ~ 2026-06-27 | 5,122 |
| 2026-06-28 ~ 2026-07-04 | 5,216 |
| 2026-07-05 ~ 2026-07-11 | 6,543 |
| 2026-07-12 ~ 2026-07-18 | 5,520 |
| 2026-07-19 ~ 2026-07-25 | 5,470 |
| 2026-07-26 ~ 2026-08-01 | 5,528 |
| 2026-08-02 ~ 2026-08-08 | 5,365 |
| 2026-08-09 ~ 2026-08-15 | 5,674 |
| 2026-08-16 ~ 2026-08-22 | 5,173 |
| 2026-08-23 ~ 2026-08-29 | 5,269 |
| 2026-08-30 ~ 2026-09-05 | 5,269 |
| 2026-09-06 ~ 2026-09-12 | 4,967 |
| 2026-09-13 ~ 2026-09-19 | 5,270 |
| 2026-09-20 ~ 2026-09-26 | 5,840 |
| 2026-09-27 ~ 2026-10-03 | 4,904 |
| 2026-10-04 ~ 2026-10-10 | 4,384 |
| 2026-10-11 ~ 2026-10-17 | 4,459 |
| 2026-10-18 ~ 2026-10-24 | 6,343 |
| 2026-10-25 ~ 2026-10-31 | 4,700 |
关键词下的ASIN
商品订单表现此关键词出现在前3页的 ASIN 共 597 个
按关键词流量降序预览前 5 个,先看商品订单表现。
订单为商品近30天整体订单量,非该关键词带来的订单。
| 竞争商品 | 近30天订单量及价格 | 关键词流量(近7天) |
|---|---|---|
| 1,000+价格 $24.97 | 11,080 流量占比 4.83% | |
| 4,000+价格 $19.79 | 10,119 流量占比 4.41% | |
| 500+价格 $20.23 | 6,949 流量占比 3.03% | |
| 300+价格 $17.99 | 6,177 流量占比 2.69% | |
| <50价格 $19.99 | 6,078 流量占比 2.65% |
还有 577 个 ASIN 待探索
免费注册查看完整列表并使用筛选,比较更多商品的订单表现
关键词ABA排名趋势
- 最新值
- 48,597
趋势数据见下方明细
查看公开周数据
| 日期 | ABA排名 |
|---|---|
| 2023-12-31 ~ 2024-01-06 | 31,107 |
| 2024-01-07 ~ 2024-01-13 | 28,386 |
| 2024-01-14 ~ 2024-01-20 | 31,761 |
| 2024-01-21 ~ 2024-01-27 | 27,119 |
| 2024-01-28 ~ 2024-02-03 | 21,558 |
| 2024-02-04 ~ 2024-02-10 | 27,669 |
| 2024-02-11 ~ 2024-02-17 | 25,619 |
| 2024-02-18 ~ 2024-02-24 | 25,839 |
| 2024-02-25 ~ 2024-03-02 | 26,436 |
| 2024-03-03 ~ 2024-03-09 | 28,736 |
| 2024-03-10 ~ 2024-03-16 | 29,816 |
| 2024-03-17 ~ 2024-03-23 | 29,057 |
| 2024-03-24 ~ 2024-03-30 | 27,892 |
| 2024-03-31 ~ 2024-04-06 | 24,620 |
| 2024-04-07 ~ 2024-04-13 | 19,676 |
| 2024-04-14 ~ 2024-04-20 | 21,397 |
| 2024-04-21 ~ 2024-04-27 | 24,071 |
| 2024-04-28 ~ 2024-05-04 | 25,419 |
| 2024-05-05 ~ 2024-05-11 | 24,413 |
| 2024-05-12 ~ 2024-05-18 | 15,954 |
| 2024-05-19 ~ 2024-05-25 | 22,499 |
| 2024-05-26 ~ 2024-06-01 | 26,964 |
| 2024-06-02 ~ 2024-06-08 | 25,844 |
| 2024-06-09 ~ 2024-06-15 | 27,834 |
| 2024-06-16 ~ 2024-06-22 | 26,938 |
| 2024-06-23 ~ 2024-06-29 | 26,650 |
| 2024-06-30 ~ 2024-07-06 | 28,834 |
| 2024-07-07 ~ 2024-07-13 | 29,575 |
| 2024-07-14 ~ 2024-07-20 | 35,617 |
| 2024-07-21 ~ 2024-07-27 | 22,885 |
| 2024-07-28 ~ 2024-08-03 | 20,268 |
| 2024-08-04 ~ 2024-08-10 | 23,083 |
| 2024-08-11 ~ 2024-08-17 | 22,534 |
| 2024-08-18 ~ 2024-08-24 | 24,878 |
| 2024-08-25 ~ 2024-08-31 | 24,569 |
| 2024-09-01 ~ 2024-09-07 | 25,423 |
| 2024-09-08 ~ 2024-09-14 | 19,259 |
| 2024-09-15 ~ 2024-09-21 | 17,505 |
| 2024-09-22 ~ 2024-09-28 | 21,987 |
| 2024-09-29 ~ 2024-10-05 | 21,256 |
| 2024-10-06 ~ 2024-10-12 | 14,464 |
| 2024-10-13 ~ 2024-10-19 | 13,056 |
| 2024-10-20 ~ 2024-10-26 | 9,631 |
| 2024-10-27 ~ 2024-11-02 | 14,598 |
| 2024-11-03 ~ 2024-11-09 | 27,343 |
| 2024-11-10 ~ 2024-11-16 | 28,061 |
| 2024-11-17 ~ 2024-11-23 | 33,306 |
| 2024-11-24 ~ 2024-11-30 | 49,460 |
| 2024-12-01 ~ 2024-12-07 | 39,456 |
| 2024-12-08 ~ 2024-12-14 | 40,042 |
| 2024-12-15 ~ 2024-12-21 | 45,075 |
| 2024-12-22 ~ 2024-12-28 | 33,700 |
| 2024-12-29 ~ 2025-01-04 | 29,375 |
| 2025-01-05 ~ 2025-01-11 | 25,338 |
| 2025-01-12 ~ 2025-01-18 | 24,620 |
| 2025-01-19 ~ 2025-01-25 | 27,334 |
| 2025-01-26 ~ 2025-02-01 | 24,763 |
| 2025-02-02 ~ 2025-02-08 | 25,874 |
| 2025-02-09 ~ 2025-02-15 | 23,796 |
| 2025-02-16 ~ 2025-02-22 | 22,286 |
| 2025-02-23 ~ 2025-03-01 | 23,497 |
| 2025-03-02 ~ 2025-03-08 | 26,175 |
| 2025-03-09 ~ 2025-03-15 | 24,514 |
| 2025-03-16 ~ 2025-03-22 | 26,167 |
| 2025-03-23 ~ 2025-03-29 | 18,198 |
| 2025-03-30 ~ 2025-04-05 | 23,541 |
| 2025-04-06 ~ 2025-04-12 | 24,093 |
| 2025-04-13 ~ 2025-04-19 | 25,901 |
| 2025-04-20 ~ 2025-04-26 | 23,715 |
| 2025-04-27 ~ 2025-05-03 | 24,575 |
| 2025-05-04 ~ 2025-05-10 | 26,170 |
| 2025-05-11 ~ 2025-05-17 | 23,533 |
| 2025-05-18 ~ 2025-05-24 | 24,124 |
| 2025-05-25 ~ 2025-05-31 | 25,305 |
| 2025-06-01 ~ 2025-06-07 | 26,520 |
| 2025-06-08 ~ 2025-06-14 | 26,665 |
| 2025-06-15 ~ 2025-06-21 | 27,541 |
| 2025-06-22 ~ 2025-06-28 | 25,424 |
| 2025-06-29 ~ 2025-07-05 | 27,392 |
| 2025-07-06 ~ 2025-07-12 | 31,125 |
| 2025-07-13 ~ 2025-07-19 | 25,391 |
| 2025-07-20 ~ 2025-07-26 | 25,160 |
| 2025-07-27 ~ 2025-08-02 | 24,680 |
| 2025-08-03 ~ 2025-08-09 | 28,716 |
| 2025-08-10 ~ 2025-08-16 | 29,466 |
| 2025-08-17 ~ 2025-08-23 | 27,283 |
| 2025-08-24 ~ 2025-08-30 | 27,806 |
| 2025-08-31 ~ 2025-09-06 | 29,130 |
| 2025-09-07 ~ 2025-09-13 | 27,976 |
| 2025-09-14 ~ 2025-09-20 | 26,255 |
| 2025-09-21 ~ 2025-09-27 | 28,562 |
| 2025-09-28 ~ 2025-10-04 | 29,213 |
| 2025-10-05 ~ 2025-10-11 | 35,659 |
| 2025-10-12 ~ 2025-10-18 | 26,041 |
| 2025-10-19 ~ 2025-10-25 | 28,333 |
| 2025-10-26 ~ 2025-11-01 | 28,417 |
| 2025-11-02 ~ 2025-11-08 | 29,213 |
| 2025-11-09 ~ 2025-11-15 | 36,590 |
| 2025-11-16 ~ 2025-11-22 | 28,268 |
| 2025-11-23 ~ 2025-11-29 | 42,713 |
| 2025-11-30 ~ 2025-12-06 | 39,502 |
| 2025-12-07 ~ 2025-12-13 | 40,899 |
| 2025-12-14 ~ 2025-12-20 | 47,658 |
| 2025-12-21 ~ 2025-12-27 | 39,612 |
| 2025-12-28 ~ 2026-01-03 | 32,720 |
| 2026-01-04 ~ 2026-01-10 | 28,328 |
| 2026-01-11 ~ 2026-01-17 | 29,115 |
| 2026-01-18 ~ 2026-01-24 | 30,270 |
| 2026-01-25 ~ 2026-01-31 | 29,479 |
| 2026-02-01 ~ 2026-02-07 | 30,561 |
| 2026-02-08 ~ 2026-02-14 | 31,901 |
| 2026-02-15 ~ 2026-02-21 | 31,337 |
| 2026-02-22 ~ 2026-02-28 | 28,949 |
| 2026-03-01 ~ 2026-03-07 | 30,964 |
| 2026-03-08 ~ 2026-03-14 | 31,657 |
| 2026-03-15 ~ 2026-03-21 | 32,369 |
| 2026-03-22 ~ 2026-03-28 | 32,894 |
| 2026-03-29 ~ 2026-04-04 | 33,013 |
| 2026-04-05 ~ 2026-04-11 | 29,816 |
| 2026-04-12 ~ 2026-04-18 | 28,526 |
| 2026-04-19 ~ 2026-04-25 | 33,403 |
| 2026-04-26 ~ 2026-05-02 | 34,927 |
| 2026-05-03 ~ 2026-05-09 | 40,687 |
| 2026-05-10 ~ 2026-05-16 | 38,918 |
| 2026-05-17 ~ 2026-05-23 | 36,065 |
| 2026-05-24 ~ 2026-05-30 | 37,421 |
| 2026-05-31 ~ 2026-06-06 | 39,379 |
| 2026-06-07 ~ 2026-06-13 | 39,569 |
| 2026-06-14 ~ 2026-06-20 | 41,639 |
| 2026-06-21 ~ 2026-06-27 | 43,497 |
| 2026-06-28 ~ 2026-07-04 | 42,449 |
| 2026-07-05 ~ 2026-07-11 | 30,906 |
| 2026-07-12 ~ 2026-07-18 | 39,311 |
| 2026-07-19 ~ 2026-07-25 | 39,806 |
| 2026-07-26 ~ 2026-08-01 | 39,228 |
| 2026-08-02 ~ 2026-08-08 | 40,868 |
| 2026-08-09 ~ 2026-08-15 | 37,838 |
| 2026-08-16 ~ 2026-08-22 | 42,928 |
| 2026-08-23 ~ 2026-08-29 | 41,875 |
| 2026-08-30 ~ 2026-09-05 | 41,883 |
| 2026-09-06 ~ 2026-09-12 | 45,286 |
| 2026-09-13 ~ 2026-09-19 | 41,864 |
| 2026-09-20 ~ 2026-09-26 | 36,347 |
| 2026-09-27 ~ 2026-10-03 | 46,032 |
| 2026-10-04 ~ 2026-10-10 | 52,906 |
| 2026-10-11 ~ 2026-10-17 | 51,841 |
| 2026-10-18 ~ 2026-10-24 | 32,318 |
| 2026-10-25 ~ 2026-10-31 | 48,597 |
广告位竞争难度趋势
- 最新值
- 60
趋势数据见下方明细
查看公开周数据
| 日期 | 竞争难度 |
|---|---|
| 2023-12-31 ~ 2024-01-06 | 57 |
| 2024-01-07 ~ 2024-01-13 | 61 |
| 2024-01-14 ~ 2024-01-20 | 60 |
| 2024-01-21 ~ 2024-01-27 | 59 |
| 2024-01-28 ~ 2024-02-03 | 58 |
| 2024-02-04 ~ 2024-02-10 | 53 |
| 2024-02-11 ~ 2024-02-17 | 56 |
| 2024-02-18 ~ 2024-02-24 | 55 |
| 2024-02-25 ~ 2024-03-02 | 57 |
| 2024-03-03 ~ 2024-03-09 | 61 |
| 2024-03-10 ~ 2024-03-16 | 68 |
| 2024-03-17 ~ 2024-03-23 | 74 |
| 2024-03-24 ~ 2024-03-30 | 66 |
| 2024-03-31 ~ 2024-04-06 | 58 |
| 2024-04-07 ~ 2024-04-13 | 67 |
| 2024-04-14 ~ 2024-04-20 | 68 |
| 2024-04-21 ~ 2024-04-27 | 69 |
| 2024-04-28 ~ 2024-05-04 | 66 |
| 2024-05-05 ~ 2024-05-11 | 69 |
| 2024-05-12 ~ 2024-05-18 | 69 |
| 2024-05-19 ~ 2024-05-25 | 66 |
| 2024-05-26 ~ 2024-06-01 | 66 |
| 2024-06-02 ~ 2024-06-08 | 72 |
| 2024-06-09 ~ 2024-06-15 | 70 |
| 2024-06-16 ~ 2024-06-22 | 66 |
| 2024-06-23 ~ 2024-06-29 | 61 |
| 2024-06-30 ~ 2024-07-06 | 64 |
| 2024-07-07 ~ 2024-07-13 | 65 |
| 2024-07-14 ~ 2024-07-20 | 65 |
| 2024-07-21 ~ 2024-07-27 | 63 |
| 2024-07-28 ~ 2024-08-03 | 64 |
| 2024-08-04 ~ 2024-08-10 | 63 |
| 2024-08-11 ~ 2024-08-17 | 64 |
| 2024-08-18 ~ 2024-08-24 | 63 |
| 2024-08-25 ~ 2024-08-31 | 68 |
| 2024-09-01 ~ 2024-09-07 | 69 |
| 2024-09-08 ~ 2024-09-14 | 69 |
| 2024-09-15 ~ 2024-09-21 | 70 |
| 2024-09-22 ~ 2024-09-28 | 68 |
| 2024-09-29 ~ 2024-10-05 | 70 |
| 2024-10-06 ~ 2024-10-12 | 65 |
| 2024-10-13 ~ 2024-10-19 | 67 |
| 2024-10-20 ~ 2024-10-26 | 68 |
| 2024-10-27 ~ 2024-11-02 | 69 |
| 2024-11-03 ~ 2024-11-09 | 68 |
| 2024-11-10 ~ 2024-11-16 | 70 |
| 2024-11-17 ~ 2024-11-23 | 73 |
| 2024-11-24 ~ 2024-11-30 | 63 |
| 2024-12-01 ~ 2024-12-07 | 68 |
| 2024-12-08 ~ 2024-12-14 | 67 |
| 2024-12-15 ~ 2024-12-21 | 67 |
| 2024-12-22 ~ 2024-12-28 | 63 |
| 2024-12-29 ~ 2025-01-04 | 61 |
| 2025-01-05 ~ 2025-01-11 | 58 |
| 2025-01-12 ~ 2025-01-18 | 58 |
| 2025-01-19 ~ 2025-01-25 | 60 |
| 2025-01-26 ~ 2025-02-01 | 53 |
| 2025-02-02 ~ 2025-02-08 | 55 |
| 2025-02-09 ~ 2025-02-15 | 55 |
| 2025-02-16 ~ 2025-02-22 | 56 |
| 2025-02-23 ~ 2025-03-01 | 54 |
| 2025-03-02 ~ 2025-03-08 | 55 |
| 2025-03-09 ~ 2025-03-15 | 51 |
| 2025-03-16 ~ 2025-03-22 | 50 |
| 2025-03-23 ~ 2025-03-29 | 54 |
| 2025-03-30 ~ 2025-04-05 | 59 |
| 2025-04-06 ~ 2025-04-12 | 56 |
| 2025-04-13 ~ 2025-04-19 | 60 |
| 2025-04-20 ~ 2025-04-26 | 67 |
| 2025-04-27 ~ 2025-05-03 | 73 |
| 2025-05-04 ~ 2025-05-10 | 61 |
| 2025-05-11 ~ 2025-05-17 | 64 |
| 2025-05-18 ~ 2025-05-24 | 58 |
| 2025-05-25 ~ 2025-05-31 | 62 |
| 2025-06-01 ~ 2025-06-07 | 66 |
| 2025-06-08 ~ 2025-06-14 | 60 |
| 2025-06-15 ~ 2025-06-21 | 62 |
| 2025-06-22 ~ 2025-06-28 | 62 |
| 2025-06-29 ~ 2025-07-05 | 64 |
| 2025-07-06 ~ 2025-07-12 | 61 |
| 2025-07-13 ~ 2025-07-19 | 60 |
| 2025-07-20 ~ 2025-07-26 | 59 |
| 2025-07-27 ~ 2025-08-02 | 54 |
| 2025-08-03 ~ 2025-08-09 | 56 |
| 2025-08-10 ~ 2025-08-16 | 58 |
| 2025-08-17 ~ 2025-08-23 | 60 |
| 2025-08-24 ~ 2025-08-30 | 58 |
| 2025-08-31 ~ 2025-09-06 | 58 |
| 2025-09-07 ~ 2025-09-13 | 62 |
| 2025-09-14 ~ 2025-09-20 | 61 |
| 2025-09-21 ~ 2025-09-27 | 60 |
| 2025-09-28 ~ 2025-10-04 | 60 |
| 2025-10-05 ~ 2025-10-11 | 60 |
| 2025-10-12 ~ 2025-10-18 | 61 |
| 2025-10-19 ~ 2025-10-25 | 61 |
| 2025-10-26 ~ 2025-11-01 | 64 |
| 2025-11-02 ~ 2025-11-08 | 67 |
| 2025-11-09 ~ 2025-11-15 | 63 |
| 2025-11-16 ~ 2025-11-22 | 64 |
| 2025-11-23 ~ 2025-11-29 | 65 |
| 2025-11-30 ~ 2025-12-06 | 63 |
| 2025-12-07 ~ 2025-12-13 | 61 |
| 2025-12-14 ~ 2025-12-20 | 62 |
| 2025-12-21 ~ 2025-12-27 | 62 |
| 2025-12-28 ~ 2026-01-03 | 61 |
| 2026-01-04 ~ 2026-01-10 | 56 |
| 2026-01-11 ~ 2026-01-17 | 59 |
| 2026-01-18 ~ 2026-01-24 | 56 |
| 2026-01-25 ~ 2026-01-31 | 57 |
| 2026-02-01 ~ 2026-02-07 | 54 |
| 2026-02-08 ~ 2026-02-14 | 54 |
| 2026-02-15 ~ 2026-02-21 | 54 |
| 2026-02-22 ~ 2026-02-28 | 55 |
| 2026-03-01 ~ 2026-03-07 | 58 |
| 2026-03-08 ~ 2026-03-14 | 56 |
| 2026-03-15 ~ 2026-03-21 | 58 |
| 2026-03-22 ~ 2026-03-28 | 55 |
| 2026-03-29 ~ 2026-04-04 | 56 |
| 2026-04-05 ~ 2026-04-11 | 56 |
| 2026-04-12 ~ 2026-04-18 | 58 |
| 2026-04-19 ~ 2026-04-25 | 58 |
| 2026-04-26 ~ 2026-05-02 | 58 |
| 2026-05-03 ~ 2026-05-09 | 57 |
| 2026-05-10 ~ 2026-05-16 | 60 |
| 2026-05-17 ~ 2026-05-23 | 60 |
| 2026-05-24 ~ 2026-05-30 | 59 |
| 2026-05-31 ~ 2026-06-06 | 64 |
| 2026-06-07 ~ 2026-06-13 | 61 |
| 2026-06-14 ~ 2026-06-20 | 65 |
| 2026-06-21 ~ 2026-06-27 | 68 |
| 2026-06-28 ~ 2026-07-04 | 63 |
| 2026-07-05 ~ 2026-07-11 | 62 |
| 2026-07-12 ~ 2026-07-18 | 59 |
| 2026-07-19 ~ 2026-07-25 | 63 |
| 2026-07-26 ~ 2026-08-01 | 58 |
| 2026-08-02 ~ 2026-08-08 | 61 |
| 2026-08-09 ~ 2026-08-15 | 62 |
| 2026-08-16 ~ 2026-08-22 | 59 |
| 2026-08-23 ~ 2026-08-29 | 58 |
| 2026-08-30 ~ 2026-09-05 | 58 |
| 2026-09-06 ~ 2026-09-12 | 57 |
| 2026-09-13 ~ 2026-09-19 | 62 |
| 2026-09-20 ~ 2026-09-26 | 61 |
| 2026-09-27 ~ 2026-10-03 | 62 |
| 2026-10-04 ~ 2026-10-10 | 62 |
| 2026-10-11 ~ 2026-10-17 | 64 |
| 2026-10-18 ~ 2026-10-24 | 67 |
| 2026-10-25 ~ 2026-10-31 | 60 |
近14天搜索结果ASIN数量
597
近14天出现的ASIN数 / 最近一次抓取的位数
- 自然
- 270 / 141
- SP
- 233 / 19
- SB
- 89 / 19
- SBV
- 42 / 7
- AC
- 3
- OOR
- 0
- SOR
- 140




























































