美国站
tuff toe
Tuff Toe
关键词概览
- 周搜索量
- 1,481 环比 +1.79%
- ABA排名
- 129,257 较上周 ↑2,219名
- CPC建议竞价($)
- 1.10 范围 0.79–1.39
- 点击转化率
- 7.91% 关键词全周期转化率
- 自然位滚动率
- 2.8超高
- 广告位竞争难度
- 59简单
指标说明
关键词下自然位 ASIN 的滚动频率。数值越大,排名变动越频繁;数值越小,排名越稳定。每周一更新。
根据关键词搜索量、竞争度和广告竞争度综合计算。分数越高,竞争越激烈。每周一更新。
基于关键词竞争度、点击率和转化率计算的参考出价。建议区间不保证曝光效果,悬浮曲线可查看每周竞价及区间。
点击转化率
点击转化率表示该关键词下,所有 ASIN(并非仅限于反查 ASIN)的平均点击出单转化率。
该数据由西柚团队基于亚马逊商机探测器提供的关键词 24
小时转化率,结合千亿级数据与自研算法,计算得出每个关键词的
全周期转化率。
⚠️ 市面上不少工具仅展示商机探测器中的 24
小时转化率数据。由于统计口径仅覆盖点击后 24
小时内的转化行为,这类数据在用户决策周期较长的商品场景中存在明显偏差,难以还原关键词在真实销售周期内的转化效果。
西柚的全周期转化率通过数据还原与算法修正,全面覆盖不同商品类型的转化特征,能更准确支持选品判断、流量评估及广告投放策略制定。
👉 数据原理详见文章《打破认知,你所不知道的点击转化率》。
**由于商机探测器覆盖的关键词不全,大概只有 20%
的关键词有点击转化率数据
周搜索量趋势
- 最新值
- 1,481
趋势数据见下方明细
查看公开周数据
| 日期 | 周搜索量 |
|---|---|
| 2023-12-31 ~ 2024-01-06 | 1,204 |
| 2024-01-07 ~ 2024-01-13 | 1,617 |
| 2024-01-14 ~ 2024-01-20 | 1,560 |
| 2024-01-21 ~ 2024-01-27 | 1,854 |
| 2024-01-28 ~ 2024-02-03 | 1,788 |
| 2024-02-04 ~ 2024-02-10 | 1,669 |
| 2024-02-11 ~ 2024-02-17 | 1,851 |
| 2024-02-18 ~ 2024-02-24 | 1,984 |
| 2024-02-25 ~ 2024-03-02 | 2,205 |
| 2024-03-03 ~ 2024-03-09 | 2,109 |
| 2024-03-10 ~ 2024-03-16 | 2,341 |
| 2024-03-17 ~ 2024-03-23 | 1,986 |
| 2024-03-24 ~ 2024-03-30 | 2,211 |
| 2024-03-31 ~ 2024-04-06 | 1,705 |
| 2024-04-07 ~ 2024-04-13 | 1,872 |
| 2024-04-14 ~ 2024-04-20 | 1,742 |
| 2024-04-21 ~ 2024-04-27 | 1,934 |
| 2024-04-28 ~ 2024-05-04 | 1,658 |
| 2024-05-05 ~ 2024-05-11 | 1,616 |
| 2024-05-12 ~ 2024-05-18 | 1,552 |
| 2024-05-19 ~ 2024-05-25 | 1,407 |
| 2024-05-26 ~ 2024-06-01 | 1,234 |
| 2024-06-02 ~ 2024-06-08 | 1,450 |
| 2024-06-09 ~ 2024-06-15 | 1,310 |
| 2024-06-16 ~ 2024-06-22 | 1,434 |
| 2024-06-23 ~ 2024-06-29 | 1,333 |
| 2024-06-30 ~ 2024-07-06 | 1,099 |
| 2024-07-07 ~ 2024-07-13 | 1,190 |
| 2024-07-14 ~ 2024-07-20 | 949 |
| 2024-07-21 ~ 2024-07-27 | 1,257 |
| 2024-07-28 ~ 2024-08-03 | 1,286 |
| 2024-08-04 ~ 2024-08-10 | 1,609 |
| 2024-08-11 ~ 2024-08-17 | 1,549 |
| 2024-08-18 ~ 2024-08-24 | 1,550 |
| 2024-08-25 ~ 2024-08-31 | 1,636 |
| 2024-09-01 ~ 2024-09-07 | 1,518 |
| 2024-09-08 ~ 2024-09-14 | 1,564 |
| 2024-09-15 ~ 2024-09-21 | 1,731 |
| 2024-09-22 ~ 2024-09-28 | 1,802 |
| 2024-09-29 ~ 2024-10-05 | 1,421 |
| 2024-10-06 ~ 2024-10-12 | 1,302 |
| 2024-10-13 ~ 2024-10-19 | 1,406 |
| 2024-10-20 ~ 2024-10-26 | 1,443 |
| 2024-10-27 ~ 2024-11-02 | 1,411 |
| 2024-11-03 ~ 2024-11-09 | 1,471 |
| 2024-11-10 ~ 2024-11-16 | 1,386 |
| 2024-11-17 ~ 2024-11-23 | 1,185 |
| 2024-11-24 ~ 2024-11-30 | 900 |
| 2024-12-01 ~ 2024-12-07 | 915 |
| 2024-12-08 ~ 2024-12-14 | 807 |
| 2024-12-15 ~ 2024-12-21 | 939 |
| 2024-12-22 ~ 2024-12-28 | 912 |
| 2024-12-29 ~ 2025-01-04 | 1,076 |
| 2025-01-05 ~ 2025-01-11 | 1,422 |
| 2025-01-12 ~ 2025-01-18 | 1,514 |
| 2025-01-19 ~ 2025-01-25 | 1,505 |
| 2025-01-26 ~ 2025-02-01 | 1,751 |
| 2025-02-02 ~ 2025-02-08 | 1,755 |
| 2025-02-09 ~ 2025-02-15 | 1,808 |
| 2025-02-16 ~ 2025-02-22 | 2,010 |
| 2025-02-23 ~ 2025-03-01 | 2,063 |
| 2025-03-02 ~ 2025-03-08 | 1,906 |
| 2025-03-09 ~ 2025-03-15 | 2,340 |
| 2025-03-16 ~ 2025-03-22 | 2,037 |
| 2025-03-23 ~ 2025-03-29 | 2,037 |
| 2025-03-30 ~ 2025-04-05 | 1,872 |
| 2025-04-06 ~ 2025-04-12 | 1,917 |
| 2025-04-13 ~ 2025-04-19 | 1,808 |
| 2025-04-20 ~ 2025-04-26 | 1,871 |
| 2025-04-27 ~ 2025-05-03 | 1,775 |
| 2025-05-04 ~ 2025-05-10 | 1,686 |
| 2025-05-11 ~ 2025-05-17 | 1,662 |
| 2025-05-18 ~ 2025-05-24 | 1,766 |
| 2025-05-25 ~ 2025-05-31 | 1,596 |
| 2025-06-01 ~ 2025-06-07 | 1,556 |
| 2025-06-08 ~ 2025-06-14 | 1,706 |
| 2025-06-15 ~ 2025-06-21 | 1,839 |
| 2025-06-22 ~ 2025-06-28 | 1,485 |
| 2025-06-29 ~ 2025-07-05 | 1,334 |
| 2025-07-06 ~ 2025-07-12 | 1,152 |
| 2025-07-13 ~ 2025-07-19 | 1,435 |
| 2025-07-20 ~ 2025-07-26 | 1,496 |
| 2025-07-27 ~ 2025-08-02 | 1,326 |
| 2025-08-03 ~ 2025-08-09 | 1,646 |
| 2025-08-10 ~ 2025-08-16 | 1,804 |
| 2025-08-17 ~ 2025-08-23 | 2,253 |
| 2025-08-24 ~ 2025-08-30 | 1,881 |
| 2025-08-31 ~ 2025-09-06 | 1,623 |
| 2025-09-07 ~ 2025-09-13 | 1,760 |
| 2025-09-14 ~ 2025-09-20 | 1,689 |
| 2025-09-21 ~ 2025-09-27 | 1,903 |
| 2025-09-28 ~ 2025-10-04 | 1,843 |
| 2025-10-05 ~ 2025-10-11 | 1,501 |
| 2025-10-12 ~ 2025-10-18 | 1,730 |
| 2025-10-19 ~ 2025-10-25 | 1,730 |
| 2025-10-26 ~ 2025-11-01 | 1,692 |
| 2025-11-02 ~ 2025-11-08 | 1,704 |
| 2025-11-09 ~ 2025-11-15 | 1,541 |
| 2025-11-16 ~ 2025-11-22 | 1,478 |
| 2025-11-23 ~ 2025-11-29 | 1,022 |
| 2025-11-30 ~ 2025-12-06 | 1,149 |
| 2025-12-07 ~ 2025-12-13 | 1,020 |
| 2025-12-14 ~ 2025-12-20 | 1,032 |
| 2025-12-21 ~ 2025-12-27 | 1,217 |
| 2025-12-28 ~ 2026-01-03 | 1,450 |
| 2026-01-04 ~ 2026-01-10 | 1,786 |
| 2026-01-11 ~ 2026-01-17 | 2,237 |
| 2026-01-18 ~ 2026-01-24 | 2,137 |
| 2026-01-25 ~ 2026-01-31 | 2,180 |
| 2026-02-01 ~ 2026-02-07 | 2,841 |
| 2026-02-08 ~ 2026-02-14 | 2,864 |
| 2026-02-15 ~ 2026-02-21 | 3,597 |
| 2026-02-22 ~ 2026-02-28 | 3,461 |
| 2026-03-01 ~ 2026-03-07 | 3,768 |
| 2026-03-08 ~ 2026-03-14 | 3,910 |
| 2026-03-15 ~ 2026-03-21 | 3,990 |
| 2026-03-22 ~ 2026-03-28 | 3,760 |
| 2026-03-29 ~ 2026-04-04 | 3,403 |
| 2026-04-05 ~ 2026-04-11 | 3,145 |
| 2026-04-12 ~ 2026-04-18 | 3,536 |
| 2026-04-19 ~ 2026-04-25 | 4,183 |
| 2026-04-26 ~ 2026-05-02 | 3,121 |
| 2026-05-03 ~ 2026-05-09 | 3,405 |
| 2026-05-10 ~ 2026-05-16 | 2,623 |
| 2026-05-17 ~ 2026-05-23 | 2,585 |
| 2026-05-24 ~ 2026-05-30 | 2,541 |
| 2026-05-31 ~ 2026-06-06 | 2,760 |
| 2026-06-07 ~ 2026-06-13 | 2,724 |
| 2026-06-14 ~ 2026-06-20 | 2,848 |
| 2026-06-21 ~ 2026-06-27 | 1,819 |
| 2026-06-28 ~ 2026-07-04 | 1,670 |
| 2026-07-05 ~ 2026-07-11 | 1,898 |
| 2026-07-12 ~ 2026-07-18 | 3,134 |
| 2026-07-19 ~ 2026-07-25 | 1,926 |
| 2026-07-26 ~ 2026-08-01 | 1,761 |
| 2026-08-02 ~ 2026-08-08 | 1,707 |
| 2026-08-09 ~ 2026-08-15 | 1,531 |
| 2026-08-16 ~ 2026-08-22 | 1,523 |
| 2026-08-23 ~ 2026-08-29 | 1,710 |
| 2026-08-30 ~ 2026-09-05 | 1,741 |
| 2026-09-06 ~ 2026-09-12 | 1,377 |
| 2026-09-13 ~ 2026-09-19 | 1,493 |
| 2026-09-20 ~ 2026-09-26 | 1,537 |
| 2026-09-27 ~ 2026-10-03 | 1,508 |
| 2026-10-04 ~ 2026-10-10 | 1,385 |
| 2026-10-11 ~ 2026-10-17 | 1,610 |
| 2026-10-18 ~ 2026-10-24 | 1,455 |
| 2026-10-25 ~ 2026-10-31 | 1,481 |
关键词下的ASIN
商品订单表现此关键词出现在前3页的 ASIN 共 438 个
按关键词流量降序预览前 5 个,先看商品订单表现。
订单为商品近30天整体订单量,非该关键词带来的订单。
| 竞争商品 | 近30天订单量及价格 | 关键词流量(近7天) |
|---|---|---|
| 200+价格 $34.99 | 2,980 流量占比 4.96% | |
| 50+价格 $42.99 | 2,765 流量占比 4.60% | |
| 200+价格 $34.99 | 2,090 流量占比 3.48% | |
| 200+价格 $49.99 | 2,020 流量占比 3.36% | |
| 100+价格 $49.99 | 1,918 流量占比 3.19% |
还有 418 个 ASIN 待探索
免费注册查看完整列表并使用筛选,比较更多商品的订单表现
关键词ABA排名趋势
- 最新值
- 129,257
趋势数据见下方明细
查看公开周数据
| 日期 | ABA排名 |
|---|---|
| 2023-12-31 ~ 2024-01-06 | 157,657 |
| 2024-01-07 ~ 2024-01-13 | 118,935 |
| 2024-01-14 ~ 2024-01-20 | 123,030 |
| 2024-01-21 ~ 2024-01-27 | 104,465 |
| 2024-01-28 ~ 2024-02-03 | 108,080 |
| 2024-02-04 ~ 2024-02-10 | 115,375 |
| 2024-02-11 ~ 2024-02-17 | 104,642 |
| 2024-02-18 ~ 2024-02-24 | 99,875 |
| 2024-02-25 ~ 2024-03-02 | 94,599 |
| 2024-03-03 ~ 2024-03-09 | 96,879 |
| 2024-03-10 ~ 2024-03-16 | 91,408 |
| 2024-03-17 ~ 2024-03-23 | 99,834 |
| 2024-03-24 ~ 2024-03-30 | 94,444 |
| 2024-03-31 ~ 2024-04-06 | 113,091 |
| 2024-04-07 ~ 2024-04-13 | 103,535 |
| 2024-04-14 ~ 2024-04-20 | 110,814 |
| 2024-04-21 ~ 2024-04-27 | 100,352 |
| 2024-04-28 ~ 2024-05-04 | 116,157 |
| 2024-05-05 ~ 2024-05-11 | 118,984 |
| 2024-05-12 ~ 2024-05-18 | 123,662 |
| 2024-05-19 ~ 2024-05-25 | 135,759 |
| 2024-05-26 ~ 2024-06-01 | 153,942 |
| 2024-06-02 ~ 2024-06-08 | 131,961 |
| 2024-06-09 ~ 2024-06-15 | 145,399 |
| 2024-06-16 ~ 2024-06-22 | 133,377 |
| 2024-06-23 ~ 2024-06-29 | 142,960 |
| 2024-06-30 ~ 2024-07-06 | 172,005 |
| 2024-07-07 ~ 2024-07-13 | 159,438 |
| 2024-07-14 ~ 2024-07-20 | 198,158 |
| 2024-07-21 ~ 2024-07-27 | 151,262 |
| 2024-07-28 ~ 2024-08-03 | 148,024 |
| 2024-08-04 ~ 2024-08-10 | 119,482 |
| 2024-08-11 ~ 2024-08-17 | 123,899 |
| 2024-08-18 ~ 2024-08-24 | 123,790 |
| 2024-08-25 ~ 2024-08-31 | 117,642 |
| 2024-09-01 ~ 2024-09-07 | 126,275 |
| 2024-09-08 ~ 2024-09-14 | 122,732 |
| 2024-09-15 ~ 2024-09-21 | 111,479 |
| 2024-09-22 ~ 2024-09-28 | 107,292 |
| 2024-09-29 ~ 2024-10-05 | 134,506 |
| 2024-10-06 ~ 2024-10-12 | 146,255 |
| 2024-10-13 ~ 2024-10-19 | 135,906 |
| 2024-10-20 ~ 2024-10-26 | 132,581 |
| 2024-10-27 ~ 2024-11-02 | 135,378 |
| 2024-11-03 ~ 2024-11-09 | 130,105 |
| 2024-11-10 ~ 2024-11-16 | 137,728 |
| 2024-11-17 ~ 2024-11-23 | 160,048 |
| 2024-11-24 ~ 2024-11-30 | 208,597 |
| 2024-12-01 ~ 2024-12-07 | 205,179 |
| 2024-12-08 ~ 2024-12-14 | 231,705 |
| 2024-12-15 ~ 2024-12-21 | 200,171 |
| 2024-12-22 ~ 2024-12-28 | 205,824 |
| 2024-12-29 ~ 2025-01-04 | 175,578 |
| 2025-01-05 ~ 2025-01-11 | 134,417 |
| 2025-01-12 ~ 2025-01-18 | 126,630 |
| 2025-01-19 ~ 2025-01-25 | 127,314 |
| 2025-01-26 ~ 2025-02-01 | 110,244 |
| 2025-02-02 ~ 2025-02-08 | 110,042 |
| 2025-02-09 ~ 2025-02-15 | 106,963 |
| 2025-02-16 ~ 2025-02-22 | 99,247 |
| 2025-02-23 ~ 2025-03-01 | 97,965 |
| 2025-03-02 ~ 2025-03-08 | 101,789 |
| 2025-03-09 ~ 2025-03-15 | 91,446 |
| 2025-03-16 ~ 2025-03-22 | 98,591 |
| 2025-03-23 ~ 2025-03-29 | 98,597 |
| 2025-03-30 ~ 2025-04-05 | 103,490 |
| 2025-04-06 ~ 2025-04-12 | 101,240 |
| 2025-04-13 ~ 2025-04-19 | 106,952 |
| 2025-04-20 ~ 2025-04-26 | 103,551 |
| 2025-04-27 ~ 2025-05-03 | 108,879 |
| 2025-05-04 ~ 2025-05-10 | 114,278 |
| 2025-05-11 ~ 2025-05-17 | 115,861 |
| 2025-05-18 ~ 2025-05-24 | 109,388 |
| 2025-05-25 ~ 2025-05-31 | 120,408 |
| 2025-06-01 ~ 2025-06-07 | 123,375 |
| 2025-06-08 ~ 2025-06-14 | 113,011 |
| 2025-06-15 ~ 2025-06-21 | 105,261 |
| 2025-06-22 ~ 2025-06-28 | 128,942 |
| 2025-06-29 ~ 2025-07-05 | 142,920 |
| 2025-07-06 ~ 2025-07-12 | 164,494 |
| 2025-07-13 ~ 2025-07-19 | 133,235 |
| 2025-07-20 ~ 2025-07-26 | 128,087 |
| 2025-07-27 ~ 2025-08-02 | 143,653 |
| 2025-08-03 ~ 2025-08-09 | 116,949 |
| 2025-08-10 ~ 2025-08-16 | 107,178 |
| 2025-08-17 ~ 2025-08-23 | 93,456 |
| 2025-08-24 ~ 2025-08-30 | 103,032 |
| 2025-08-31 ~ 2025-09-06 | 118,530 |
| 2025-09-07 ~ 2025-09-13 | 109,741 |
| 2025-09-14 ~ 2025-09-20 | 114,083 |
| 2025-09-21 ~ 2025-09-27 | 101,898 |
| 2025-09-28 ~ 2025-10-04 | 105,034 |
| 2025-10-05 ~ 2025-10-11 | 127,644 |
| 2025-10-12 ~ 2025-10-18 | 111,548 |
| 2025-10-19 ~ 2025-10-25 | 111,536 |
| 2025-10-26 ~ 2025-11-01 | 113,892 |
| 2025-11-02 ~ 2025-11-08 | 113,137 |
| 2025-11-09 ~ 2025-11-15 | 124,475 |
| 2025-11-16 ~ 2025-11-22 | 129,542 |
| 2025-11-23 ~ 2025-11-29 | 184,507 |
| 2025-11-30 ~ 2025-12-06 | 164,854 |
| 2025-12-07 ~ 2025-12-13 | 184,935 |
| 2025-12-14 ~ 2025-12-20 | 182,731 |
| 2025-12-21 ~ 2025-12-27 | 155,957 |
| 2025-12-28 ~ 2026-01-03 | 131,907 |
| 2026-01-04 ~ 2026-01-10 | 108,203 |
| 2026-01-11 ~ 2026-01-17 | 93,827 |
| 2026-01-18 ~ 2026-01-24 | 96,191 |
| 2026-01-25 ~ 2026-01-31 | 95,192 |
| 2026-02-01 ~ 2026-02-07 | 80,359 |
| 2026-02-08 ~ 2026-02-14 | 79,856 |
| 2026-02-15 ~ 2026-02-21 | 65,578 |
| 2026-02-22 ~ 2026-02-28 | 68,041 |
| 2026-03-01 ~ 2026-03-07 | 62,573 |
| 2026-03-08 ~ 2026-03-14 | 60,196 |
| 2026-03-15 ~ 2026-03-21 | 58,894 |
| 2026-03-22 ~ 2026-03-28 | 62,713 |
| 2026-03-29 ~ 2026-04-04 | 69,127 |
| 2026-04-05 ~ 2026-04-11 | 74,102 |
| 2026-04-12 ~ 2026-04-18 | 66,662 |
| 2026-04-19 ~ 2026-04-25 | 55,876 |
| 2026-04-26 ~ 2026-05-02 | 74,592 |
| 2026-05-03 ~ 2026-05-09 | 69,084 |
| 2026-05-10 ~ 2026-05-16 | 85,054 |
| 2026-05-17 ~ 2026-05-23 | 85,891 |
| 2026-05-24 ~ 2026-05-30 | 86,888 |
| 2026-05-31 ~ 2026-06-06 | 82,082 |
| 2026-06-07 ~ 2026-06-13 | 82,859 |
| 2026-06-14 ~ 2026-06-20 | 80,195 |
| 2026-06-21 ~ 2026-06-27 | 106,345 |
| 2026-06-28 ~ 2026-07-04 | 115,322 |
| 2026-07-05 ~ 2026-07-11 | 102,185 |
| 2026-07-12 ~ 2026-07-18 | 74,328 |
| 2026-07-19 ~ 2026-07-25 | 100,756 |
| 2026-07-26 ~ 2026-08-01 | 109,656 |
| 2026-08-02 ~ 2026-08-08 | 112,969 |
| 2026-08-09 ~ 2026-08-15 | 125,284 |
| 2026-08-16 ~ 2026-08-22 | 125,877 |
| 2026-08-23 ~ 2026-08-29 | 112,803 |
| 2026-08-30 ~ 2026-09-05 | 110,891 |
| 2026-09-06 ~ 2026-09-12 | 138,584 |
| 2026-09-13 ~ 2026-09-19 | 128,281 |
| 2026-09-20 ~ 2026-09-26 | 124,790 |
| 2026-09-27 ~ 2026-10-03 | 127,066 |
| 2026-10-04 ~ 2026-10-10 | 137,798 |
| 2026-10-11 ~ 2026-10-17 | 119,423 |
| 2026-10-18 ~ 2026-10-24 | 131,476 |
| 2026-10-25 ~ 2026-10-31 | 129,257 |
广告位竞争难度趋势
- 最新值
- 59
趋势数据见下方明细
查看公开周数据
| 日期 | 竞争难度 |
|---|---|
| 2023-12-31 ~ 2024-01-06 | 69 |
| 2024-01-07 ~ 2024-01-13 | 73 |
| 2024-01-14 ~ 2024-01-20 | 70 |
| 2024-01-21 ~ 2024-01-27 | 70 |
| 2024-01-28 ~ 2024-02-03 | 76 |
| 2024-02-04 ~ 2024-02-10 | 66 |
| 2024-02-11 ~ 2024-02-17 | 69 |
| 2024-02-18 ~ 2024-02-24 | 72 |
| 2024-02-25 ~ 2024-03-02 | 72 |
| 2024-03-03 ~ 2024-03-09 | 80 |
| 2024-03-10 ~ 2024-03-16 | 94 |
| 2024-03-17 ~ 2024-03-23 | 112 |
| 2024-03-24 ~ 2024-03-30 | 108 |
| 2024-03-31 ~ 2024-04-06 | 97 |
| 2024-04-07 ~ 2024-04-13 | 72 |
| 2024-04-14 ~ 2024-04-20 | 78 |
| 2024-04-21 ~ 2024-04-27 | 79 |
| 2024-04-28 ~ 2024-05-04 | 81 |
| 2024-05-05 ~ 2024-05-11 | 79 |
| 2024-05-12 ~ 2024-05-18 | 79 |
| 2024-05-19 ~ 2024-05-25 | 82 |
| 2024-05-26 ~ 2024-06-01 | 84 |
| 2024-06-02 ~ 2024-06-08 | 83 |
| 2024-06-09 ~ 2024-06-15 | 83 |
| 2024-06-16 ~ 2024-06-22 | 80 |
| 2024-06-23 ~ 2024-06-29 | 74 |
| 2024-06-30 ~ 2024-07-06 | 74 |
| 2024-07-07 ~ 2024-07-13 | 77 |
| 2024-07-14 ~ 2024-07-20 | 75 |
| 2024-07-21 ~ 2024-07-27 | 67 |
| 2024-07-28 ~ 2024-08-03 | 78 |
| 2024-08-04 ~ 2024-08-10 | 78 |
| 2024-08-11 ~ 2024-08-17 | 71 |
| 2024-08-18 ~ 2024-08-24 | 79 |
| 2024-08-25 ~ 2024-08-31 | 76 |
| 2024-09-01 ~ 2024-09-07 | 73 |
| 2024-09-08 ~ 2024-09-14 | 77 |
| 2024-09-15 ~ 2024-09-21 | 76 |
| 2024-09-22 ~ 2024-09-28 | 82 |
| 2024-09-29 ~ 2024-10-05 | 82 |
| 2024-10-06 ~ 2024-10-12 | 76 |
| 2024-10-13 ~ 2024-10-19 | 78 |
| 2024-10-20 ~ 2024-10-26 | 71 |
| 2024-10-27 ~ 2024-11-02 | 63 |
| 2024-11-03 ~ 2024-11-09 | 72 |
| 2024-11-10 ~ 2024-11-16 | 68 |
| 2024-11-17 ~ 2024-11-23 | 68 |
| 2024-11-24 ~ 2024-11-30 | 70 |
| 2024-12-01 ~ 2024-12-07 | 72 |
| 2024-12-08 ~ 2024-12-14 | 61 |
| 2024-12-15 ~ 2024-12-21 | 61 |
| 2024-12-22 ~ 2024-12-28 | 58 |
| 2024-12-29 ~ 2025-01-04 | 59 |
| 2025-01-05 ~ 2025-01-11 | 59 |
| 2025-01-12 ~ 2025-01-18 | 60 |
| 2025-01-19 ~ 2025-01-25 | 55 |
| 2025-01-26 ~ 2025-02-01 | 54 |
| 2025-02-02 ~ 2025-02-08 | 51 |
| 2025-02-09 ~ 2025-02-15 | 55 |
| 2025-02-16 ~ 2025-02-22 | 57 |
| 2025-02-23 ~ 2025-03-01 | 57 |
| 2025-03-02 ~ 2025-03-08 | 70 |
| 2025-03-09 ~ 2025-03-15 | 70 |
| 2025-03-16 ~ 2025-03-22 | 70 |
| 2025-03-23 ~ 2025-03-29 | 70 |
| 2025-03-30 ~ 2025-04-05 | 84 |
| 2025-04-06 ~ 2025-04-12 | 54 |
| 2025-04-13 ~ 2025-04-19 | 55 |
| 2025-04-20 ~ 2025-04-26 | 62 |
| 2025-04-27 ~ 2025-05-03 | 59 |
| 2025-05-04 ~ 2025-05-10 | 60 |
| 2025-05-11 ~ 2025-05-17 | 56 |
| 2025-05-18 ~ 2025-05-24 | 56 |
| 2025-05-25 ~ 2025-05-31 | 56 |
| 2025-06-01 ~ 2025-06-07 | 64 |
| 2025-06-08 ~ 2025-06-14 | 54 |
| 2025-06-15 ~ 2025-06-21 | 57 |
| 2025-06-22 ~ 2025-06-28 | 57 |
| 2025-06-29 ~ 2025-07-05 | 59 |
| 2025-07-06 ~ 2025-07-12 | 56 |
| 2025-07-13 ~ 2025-07-19 | 45 |
| 2025-07-20 ~ 2025-07-26 | 50 |
| 2025-07-27 ~ 2025-08-02 | 49 |
| 2025-08-03 ~ 2025-08-09 | 55 |
| 2025-08-10 ~ 2025-08-16 | 48 |
| 2025-08-17 ~ 2025-08-23 | 48 |
| 2025-08-24 ~ 2025-08-30 | 48 |
| 2025-08-31 ~ 2025-09-06 | 48 |
| 2025-09-07 ~ 2025-09-13 | 48 |
| 2025-09-14 ~ 2025-09-20 | 51 |
| 2025-09-21 ~ 2025-09-27 | 54 |
| 2025-09-28 ~ 2025-10-04 | 51 |
| 2025-10-05 ~ 2025-10-11 | 49 |
| 2025-10-12 ~ 2025-10-18 | 52 |
| 2025-10-19 ~ 2025-10-25 | 51 |
| 2025-10-26 ~ 2025-11-01 | 47 |
| 2025-11-02 ~ 2025-11-08 | 48 |
| 2025-11-09 ~ 2025-11-15 | 54 |
| 2025-11-16 ~ 2025-11-22 | 54 |
| 2025-11-23 ~ 2025-11-29 | 55 |
| 2025-11-30 ~ 2025-12-06 | 57 |
| 2025-12-07 ~ 2025-12-13 | 54 |
| 2025-12-14 ~ 2025-12-20 | 55 |
| 2025-12-21 ~ 2025-12-27 | 51 |
| 2025-12-28 ~ 2026-01-03 | 62 |
| 2026-01-04 ~ 2026-01-10 | 53 |
| 2026-01-11 ~ 2026-01-17 | 54 |
| 2026-01-18 ~ 2026-01-24 | 54 |
| 2026-01-25 ~ 2026-01-31 | 70 |
| 2026-02-01 ~ 2026-02-07 | 77 |
| 2026-02-08 ~ 2026-02-14 | 72 |
| 2026-02-15 ~ 2026-02-21 | 68 |
| 2026-02-22 ~ 2026-02-28 | 72 |
| 2026-03-01 ~ 2026-03-07 | 65 |
| 2026-03-08 ~ 2026-03-14 | 63 |
| 2026-03-15 ~ 2026-03-21 | 75 |
| 2026-03-22 ~ 2026-03-28 | 70 |
| 2026-03-29 ~ 2026-04-04 | 65 |
| 2026-04-05 ~ 2026-04-11 | 75 |
| 2026-04-12 ~ 2026-04-18 | 71 |
| 2026-04-19 ~ 2026-04-25 | 78 |
| 2026-04-26 ~ 2026-05-02 | 80 |
| 2026-05-03 ~ 2026-05-09 | 72 |
| 2026-05-10 ~ 2026-05-16 | 73 |
| 2026-05-17 ~ 2026-05-23 | 75 |
| 2026-05-24 ~ 2026-05-30 | 72 |
| 2026-05-31 ~ 2026-06-06 | 75 |
| 2026-06-07 ~ 2026-06-13 | 76 |
| 2026-06-14 ~ 2026-06-20 | 71 |
| 2026-06-21 ~ 2026-06-27 | 74 |
| 2026-06-28 ~ 2026-07-04 | 74 |
| 2026-07-05 ~ 2026-07-11 | 55 |
| 2026-07-12 ~ 2026-07-18 | 59 |
| 2026-07-19 ~ 2026-07-25 | 59 |
| 2026-07-26 ~ 2026-08-01 | 59 |
| 2026-08-02 ~ 2026-08-08 | 58 |
| 2026-08-09 ~ 2026-08-15 | 56 |
| 2026-08-16 ~ 2026-08-22 | 58 |
| 2026-08-23 ~ 2026-08-29 | 50 |
| 2026-08-30 ~ 2026-09-05 | 56 |
| 2026-09-06 ~ 2026-09-12 | 49 |
| 2026-09-13 ~ 2026-09-19 | 58 |
| 2026-09-20 ~ 2026-09-26 | 58 |
| 2026-09-27 ~ 2026-10-03 | 55 |
| 2026-10-04 ~ 2026-10-10 | 55 |
| 2026-10-11 ~ 2026-10-17 | 49 |
| 2026-10-18 ~ 2026-10-24 | 55 |
| 2026-10-25 ~ 2026-10-31 | 59 |
近14天搜索结果ASIN数量
438
近14天出现的ASIN数 / 最近一次抓取的位数
- 自然
- 320 / 96
- SP
- 75 / 15
- SB
- 30 / 7
- SBV
- 18 / 4
- AC
- 1
- OOR
- 0
- SOR
- 45



























































