美国站
snore
打鼾
关键词概览
- 周搜索量
- 1,072 环比 -4.88%
- ABA排名
- 176,143 较上周 ↓8,249名
- CPC建议竞价($)
- 1.89 范围 1.48–2.34
- 点击转化率
- 30.20% 关键词全周期转化率
- 自然位滚动率
- 2.3超高
- 广告位竞争难度
- 59简单
指标说明
关键词下自然位 ASIN 的滚动频率。数值越大,排名变动越频繁;数值越小,排名越稳定。每周一更新。
根据关键词搜索量、竞争度和广告竞争度综合计算。分数越高,竞争越激烈。每周一更新。
基于关键词竞争度、点击率和转化率计算的参考出价。建议区间不保证曝光效果,悬浮曲线可查看每周竞价及区间。
点击转化率
点击转化率表示该关键词下,所有 ASIN(并非仅限于反查 ASIN)的平均点击出单转化率。
该数据由西柚团队基于亚马逊商机探测器提供的关键词 24
小时转化率,结合千亿级数据与自研算法,计算得出每个关键词的
全周期转化率。
⚠️ 市面上不少工具仅展示商机探测器中的 24
小时转化率数据。由于统计口径仅覆盖点击后 24
小时内的转化行为,这类数据在用户决策周期较长的商品场景中存在明显偏差,难以还原关键词在真实销售周期内的转化效果。
西柚的全周期转化率通过数据还原与算法修正,全面覆盖不同商品类型的转化特征,能更准确支持选品判断、流量评估及广告投放策略制定。
👉 数据原理详见文章《打破认知,你所不知道的点击转化率》。
**由于商机探测器覆盖的关键词不全,大概只有 20%
的关键词有点击转化率数据
周搜索量趋势
- 最新值
- 1,072
趋势数据见下方明细
查看公开周数据
| 日期 | 周搜索量 |
|---|---|
| 2023-12-31 ~ 2024-01-06 | 3,145 |
| 2024-01-07 ~ 2024-01-13 | 3,125 |
| 2024-01-14 ~ 2024-01-20 | 2,901 |
| 2024-01-21 ~ 2024-01-27 | 3,737 |
| 2024-01-28 ~ 2024-02-03 | 3,052 |
| 2024-02-04 ~ 2024-02-10 | 3,086 |
| 2024-02-11 ~ 2024-02-17 | 3,197 |
| 2024-02-18 ~ 2024-02-24 | 3,775 |
| 2024-02-25 ~ 2024-03-02 | 3,645 |
| 2024-03-03 ~ 2024-03-09 | 3,529 |
| 2024-03-10 ~ 2024-03-16 | 3,390 |
| 2024-03-17 ~ 2024-03-23 | 3,240 |
| 2024-03-24 ~ 2024-03-30 | 2,836 |
| 2024-03-31 ~ 2024-04-06 | 3,114 |
| 2024-04-07 ~ 2024-04-13 | 3,204 |
| 2024-04-14 ~ 2024-04-20 | 3,221 |
| 2024-04-21 ~ 2024-04-27 | 3,810 |
| 2024-04-28 ~ 2024-05-04 | 2,040 |
| 2024-05-05 ~ 2024-05-11 | 1,846 |
| 2024-05-12 ~ 2024-05-18 | 2,027 |
| 2024-05-19 ~ 2024-05-25 | 2,742 |
| 2024-05-26 ~ 2024-06-01 | 2,304 |
| 2024-06-02 ~ 2024-06-08 | 1,879 |
| 2024-06-09 ~ 2024-06-15 | 1,764 |
| 2024-06-16 ~ 2024-06-22 | 1,578 |
| 2024-06-23 ~ 2024-06-29 | 1,702 |
| 2024-06-30 ~ 2024-07-06 | 1,595 |
| 2024-07-07 ~ 2024-07-13 | 1,804 |
| 2024-07-14 ~ 2024-07-20 | 1,779 |
| 2024-07-21 ~ 2024-07-27 | 1,612 |
| 2024-07-28 ~ 2024-08-03 | 1,592 |
| 2024-08-04 ~ 2024-08-10 | 1,543 |
| 2024-08-11 ~ 2024-08-17 | 1,584 |
| 2024-08-18 ~ 2024-08-24 | 1,620 |
| 2024-08-25 ~ 2024-08-31 | 1,792 |
| 2024-09-01 ~ 2024-09-07 | 1,536 |
| 2024-09-08 ~ 2024-09-14 | 1,640 |
| 2024-09-15 ~ 2024-09-21 | 1,640 |
| 2024-09-22 ~ 2024-09-28 | 1,550 |
| 2024-09-29 ~ 2024-10-05 | 1,424 |
| 2024-10-06 ~ 2024-10-12 | 1,471 |
| 2024-10-13 ~ 2024-10-19 | 1,429 |
| 2024-10-20 ~ 2024-10-26 | 1,674 |
| 2024-10-27 ~ 2024-11-02 | 1,674 |
| 2024-11-03 ~ 2024-11-09 | 1,706 |
| 2024-11-10 ~ 2024-11-16 | 1,634 |
| 2024-11-17 ~ 2024-11-23 | 1,396 |
| 2024-11-24 ~ 2024-11-30 | 1,228 |
| 2024-12-01 ~ 2024-12-07 | 1,384 |
| 2024-12-08 ~ 2024-12-14 | 1,242 |
| 2024-12-15 ~ 2024-12-21 | 1,408 |
| 2024-12-22 ~ 2024-12-28 | 2,060 |
| 2024-12-29 ~ 2025-01-04 | 3,152 |
| 2025-01-05 ~ 2025-01-11 | 2,987 |
| 2025-01-12 ~ 2025-01-18 | 2,539 |
| 2025-01-19 ~ 2025-01-25 | 2,278 |
| 2025-01-26 ~ 2025-02-01 | 1,842 |
| 2025-02-02 ~ 2025-02-08 | 2,176 |
| 2025-02-09 ~ 2025-02-15 | 2,344 |
| 2025-02-16 ~ 2025-02-22 | 2,319 |
| 2025-02-23 ~ 2025-03-01 | 2,041 |
| 2025-03-02 ~ 2025-03-08 | 1,902 |
| 2025-03-09 ~ 2025-03-15 | 1,875 |
| 2025-03-16 ~ 2025-03-22 | 1,732 |
| 2025-03-23 ~ 2025-03-29 | 1,843 |
| 2025-03-30 ~ 2025-04-05 | 1,727 |
| 2025-04-06 ~ 2025-04-12 | 1,482 |
| 2025-04-13 ~ 2025-04-19 | 1,533 |
| 2025-04-20 ~ 2025-04-26 | 1,587 |
| 2025-04-27 ~ 2025-05-03 | 1,409 |
| 2025-05-04 ~ 2025-05-10 | 1,343 |
| 2025-05-11 ~ 2025-05-17 | 1,345 |
| 2025-05-18 ~ 2025-05-24 | 1,333 |
| 2025-05-25 ~ 2025-05-31 | 1,333 |
| 2025-06-01 ~ 2025-06-07 | 1,365 |
| 2025-06-08 ~ 2025-06-14 | 1,213 |
| 2025-06-15 ~ 2025-06-21 | 1,305 |
| 2025-06-22 ~ 2025-06-28 | 1,149 |
| 2025-06-29 ~ 2025-07-05 | 1,054 |
| 2025-07-06 ~ 2025-07-12 | 1,152 |
| 2025-07-13 ~ 2025-07-19 | 1,159 |
| 2025-07-20 ~ 2025-07-26 | 1,269 |
| 2025-07-27 ~ 2025-08-02 | 1,192 |
| 2025-08-03 ~ 2025-08-09 | 1,055 |
| 2025-08-10 ~ 2025-08-16 | 1,117 |
| 2025-08-17 ~ 2025-08-23 | 1,020 |
| 2025-08-24 ~ 2025-08-30 | 1,132 |
| 2025-08-31 ~ 2025-09-06 | 1,060 |
| 2025-09-07 ~ 2025-09-13 | 988 |
| 2025-09-14 ~ 2025-09-20 | 999 |
| 2025-09-21 ~ 2025-09-27 | 1,063 |
| 2025-09-28 ~ 2025-10-04 | 1,049 |
| 2025-10-05 ~ 2025-10-11 | 983 |
| 2025-10-12 ~ 2025-10-18 | 948 |
| 2025-10-19 ~ 2025-10-25 | 1,007 |
| 2025-10-26 ~ 2025-11-01 | 960 |
| 2025-11-02 ~ 2025-11-08 | 952 |
| 2025-11-09 ~ 2025-11-15 | 783 |
| 2025-11-16 ~ 2025-11-22 | 1,035 |
| 2025-11-23 ~ 2025-11-29 | 1,020 |
| 2025-11-30 ~ 2025-12-06 | 932 |
| 2025-12-07 ~ 2025-12-13 | 820 |
| 2025-12-14 ~ 2025-12-20 | 1,122 |
| 2025-12-21 ~ 2025-12-27 | 1,349 |
| 2025-12-28 ~ 2026-01-03 | 1,619 |
| 2026-01-04 ~ 2026-01-10 | 2,089 |
| 2026-01-11 ~ 2026-01-17 | 1,789 |
| 2026-01-18 ~ 2026-01-24 | 1,435 |
| 2026-01-25 ~ 2026-01-31 | 1,607 |
| 2026-02-01 ~ 2026-02-07 | 1,613 |
| 2026-02-08 ~ 2026-02-14 | 1,628 |
| 2026-02-15 ~ 2026-02-21 | 1,516 |
| 2026-02-22 ~ 2026-02-28 | 1,450 |
| 2026-03-01 ~ 2026-03-07 | 1,637 |
| 2026-03-08 ~ 2026-03-14 | 1,351 |
| 2026-03-15 ~ 2026-03-21 | 1,302 |
| 2026-03-22 ~ 2026-03-28 | 1,236 |
| 2026-03-29 ~ 2026-04-04 | 1,290 |
| 2026-04-05 ~ 2026-04-11 | 1,457 |
| 2026-04-12 ~ 2026-04-18 | 1,235 |
| 2026-04-19 ~ 2026-04-25 | 1,179 |
| 2026-04-26 ~ 2026-05-02 | 1,077 |
| 2026-05-03 ~ 2026-05-09 | 966 |
| 2026-05-10 ~ 2026-05-16 | 1,079 |
| 2026-05-17 ~ 2026-05-23 | 1,151 |
| 2026-05-24 ~ 2026-05-30 | 936 |
| 2026-05-31 ~ 2026-06-06 | 939 |
| 2026-06-07 ~ 2026-06-13 | 850 |
| 2026-06-14 ~ 2026-06-20 | 948 |
| 2026-06-21 ~ 2026-06-27 | 1,067 |
| 2026-06-28 ~ 2026-07-04 | 1,004 |
| 2026-07-05 ~ 2026-07-11 | 1,041 |
| 2026-07-12 ~ 2026-07-18 | 1,196 |
| 2026-07-19 ~ 2026-07-25 | 1,117 |
| 2026-07-26 ~ 2026-08-01 | 1,128 |
| 2026-08-02 ~ 2026-08-08 | 1,021 |
| 2026-08-09 ~ 2026-08-15 | 981 |
| 2026-08-16 ~ 2026-08-22 | 985 |
| 2026-08-23 ~ 2026-08-29 | 918 |
| 2026-08-30 ~ 2026-09-05 | 940 |
| 2026-09-06 ~ 2026-09-12 | 1,076 |
| 2026-09-13 ~ 2026-09-19 | 1,201 |
| 2026-09-20 ~ 2026-09-26 | 1,046 |
| 2026-09-27 ~ 2026-10-03 | 1,154 |
| 2026-10-04 ~ 2026-10-10 | 1,115 |
| 2026-10-11 ~ 2026-10-17 | 1,081 |
| 2026-10-18 ~ 2026-10-24 | 1,127 |
| 2026-10-25 ~ 2026-10-31 | 1,072 |
关键词下的ASIN
商品订单表现此关键词出现在前3页的 ASIN 共 453 个
按关键词流量降序预览前 5 个,先看商品订单表现。
订单为商品近30天整体订单量,非该关键词带来的订单。
| 竞争商品 | 近30天订单量及价格 | 关键词流量(近7天) |
|---|---|---|
| 5,000+价格 $149.99 | 2,526 流量占比 5.23% | |
| <50价格 $9.58 | 1,427 流量占比 2.96% | |
| 7,000+价格 $17.99 | 1,200 流量占比 2.49% | |
| 20,000+价格 $11.99 | 1,172 流量占比 2.43% | |
| <50价格 $14.32 | 1,037 流量占比 2.15% |
还有 433 个 ASIN 待探索
免费注册查看完整列表并使用筛选,比较更多商品的订单表现
关键词ABA排名趋势
- 最新值
- 176,143
趋势数据见下方明细
查看公开周数据
| 日期 | ABA排名 |
|---|---|
| 2023-12-31 ~ 2024-01-06 | 74,108 |
| 2024-01-07 ~ 2024-01-13 | 74,501 |
| 2024-01-14 ~ 2024-01-20 | 79,082 |
| 2024-01-21 ~ 2024-01-27 | 63,112 |
| 2024-01-28 ~ 2024-02-03 | 75,979 |
| 2024-02-04 ~ 2024-02-10 | 75,295 |
| 2024-02-11 ~ 2024-02-17 | 73,085 |
| 2024-02-18 ~ 2024-02-24 | 62,465 |
| 2024-02-25 ~ 2024-03-02 | 64,712 |
| 2024-03-03 ~ 2024-03-09 | 66,795 |
| 2024-03-10 ~ 2024-03-16 | 69,361 |
| 2024-03-17 ~ 2024-03-23 | 72,246 |
| 2024-03-24 ~ 2024-03-30 | 80,454 |
| 2024-03-31 ~ 2024-04-06 | 74,719 |
| 2024-04-07 ~ 2024-04-13 | 72,935 |
| 2024-04-14 ~ 2024-04-20 | 72,616 |
| 2024-04-21 ~ 2024-04-27 | 61,867 |
| 2024-04-28 ~ 2024-05-04 | 98,532 |
| 2024-05-05 ~ 2024-05-11 | 104,878 |
| 2024-05-12 ~ 2024-05-18 | 98,836 |
| 2024-05-19 ~ 2024-05-25 | 82,467 |
| 2024-05-26 ~ 2024-06-01 | 92,277 |
| 2024-06-02 ~ 2024-06-08 | 103,173 |
| 2024-06-09 ~ 2024-06-15 | 109,485 |
| 2024-06-16 ~ 2024-06-22 | 121,709 |
| 2024-06-23 ~ 2024-06-29 | 113,267 |
| 2024-06-30 ~ 2024-07-06 | 120,482 |
| 2024-07-07 ~ 2024-07-13 | 107,189 |
| 2024-07-14 ~ 2024-07-20 | 108,640 |
| 2024-07-21 ~ 2024-07-27 | 119,242 |
| 2024-07-28 ~ 2024-08-03 | 120,716 |
| 2024-08-04 ~ 2024-08-10 | 124,346 |
| 2024-08-11 ~ 2024-08-17 | 121,301 |
| 2024-08-18 ~ 2024-08-24 | 118,732 |
| 2024-08-25 ~ 2024-08-31 | 107,853 |
| 2024-09-01 ~ 2024-09-07 | 124,897 |
| 2024-09-08 ~ 2024-09-14 | 117,330 |
| 2024-09-15 ~ 2024-09-21 | 117,370 |
| 2024-09-22 ~ 2024-09-28 | 123,782 |
| 2024-09-29 ~ 2024-10-05 | 134,197 |
| 2024-10-06 ~ 2024-10-12 | 130,136 |
| 2024-10-13 ~ 2024-10-19 | 133,814 |
| 2024-10-20 ~ 2024-10-26 | 115,072 |
| 2024-10-27 ~ 2024-11-02 | 115,090 |
| 2024-11-03 ~ 2024-11-09 | 113,012 |
| 2024-11-10 ~ 2024-11-16 | 117,739 |
| 2024-11-17 ~ 2024-11-23 | 136,769 |
| 2024-11-24 ~ 2024-11-30 | 154,621 |
| 2024-12-01 ~ 2024-12-07 | 137,973 |
| 2024-12-08 ~ 2024-12-14 | 152,993 |
| 2024-12-15 ~ 2024-12-21 | 135,665 |
| 2024-12-22 ~ 2024-12-28 | 98,050 |
| 2024-12-29 ~ 2025-01-04 | 73,970 |
| 2025-01-05 ~ 2025-01-11 | 77,295 |
| 2025-01-12 ~ 2025-01-18 | 86,928 |
| 2025-01-19 ~ 2025-01-25 | 92,878 |
| 2025-01-26 ~ 2025-02-01 | 105,081 |
| 2025-02-02 ~ 2025-02-08 | 95,268 |
| 2025-02-09 ~ 2025-02-15 | 91,340 |
| 2025-02-16 ~ 2025-02-22 | 91,938 |
| 2025-02-23 ~ 2025-03-01 | 98,500 |
| 2025-03-02 ~ 2025-03-08 | 101,985 |
| 2025-03-09 ~ 2025-03-15 | 103,344 |
| 2025-03-16 ~ 2025-03-22 | 111,428 |
| 2025-03-23 ~ 2025-03-29 | 105,066 |
| 2025-03-30 ~ 2025-04-05 | 111,747 |
| 2025-04-06 ~ 2025-04-12 | 129,179 |
| 2025-04-13 ~ 2025-04-19 | 125,114 |
| 2025-04-20 ~ 2025-04-26 | 121,045 |
| 2025-04-27 ~ 2025-05-03 | 135,569 |
| 2025-05-04 ~ 2025-05-10 | 141,944 |
| 2025-05-11 ~ 2025-05-17 | 141,742 |
| 2025-05-18 ~ 2025-05-24 | 142,948 |
| 2025-05-25 ~ 2025-05-31 | 142,994 |
| 2025-06-01 ~ 2025-06-07 | 139,752 |
| 2025-06-08 ~ 2025-06-14 | 156,488 |
| 2025-06-15 ~ 2025-06-21 | 145,880 |
| 2025-06-22 ~ 2025-06-28 | 164,854 |
| 2025-06-29 ~ 2025-07-05 | 179,088 |
| 2025-07-06 ~ 2025-07-12 | 164,494 |
| 2025-07-13 ~ 2025-07-19 | 163,506 |
| 2025-07-20 ~ 2025-07-26 | 149,898 |
| 2025-07-27 ~ 2025-08-02 | 159,197 |
| 2025-08-03 ~ 2025-08-09 | 178,967 |
| 2025-08-10 ~ 2025-08-16 | 169,364 |
| 2025-08-17 ~ 2025-08-23 | 184,786 |
| 2025-08-24 ~ 2025-08-30 | 167,195 |
| 2025-08-31 ~ 2025-09-06 | 178,193 |
| 2025-09-07 ~ 2025-09-13 | 190,555 |
| 2025-09-14 ~ 2025-09-20 | 188,504 |
| 2025-09-21 ~ 2025-09-27 | 177,655 |
| 2025-09-28 ~ 2025-10-04 | 179,869 |
| 2025-10-05 ~ 2025-10-11 | 191,474 |
| 2025-10-12 ~ 2025-10-18 | 198,263 |
| 2025-10-19 ~ 2025-10-25 | 187,173 |
| 2025-10-26 ~ 2025-11-01 | 196,066 |
| 2025-11-02 ~ 2025-11-08 | 197,559 |
| 2025-11-09 ~ 2025-11-15 | 238,678 |
| 2025-11-16 ~ 2025-11-22 | 182,265 |
| 2025-11-23 ~ 2025-11-29 | 184,895 |
| 2025-11-30 ~ 2025-12-06 | 201,619 |
| 2025-12-07 ~ 2025-12-13 | 228,200 |
| 2025-12-14 ~ 2025-12-20 | 168,685 |
| 2025-12-21 ~ 2025-12-27 | 141,321 |
| 2025-12-28 ~ 2026-01-03 | 118,806 |
| 2026-01-04 ~ 2026-01-10 | 97,338 |
| 2026-01-11 ~ 2026-01-17 | 108,074 |
| 2026-01-18 ~ 2026-01-24 | 133,258 |
| 2026-01-25 ~ 2026-01-31 | 119,641 |
| 2026-02-01 ~ 2026-02-07 | 119,195 |
| 2026-02-08 ~ 2026-02-14 | 118,151 |
| 2026-02-15 ~ 2026-02-21 | 126,490 |
| 2026-02-22 ~ 2026-02-28 | 131,960 |
| 2026-03-01 ~ 2026-03-07 | 117,513 |
| 2026-03-08 ~ 2026-03-14 | 141,109 |
| 2026-03-15 ~ 2026-03-21 | 146,237 |
| 2026-03-22 ~ 2026-03-28 | 153,666 |
| 2026-03-29 ~ 2026-04-04 | 147,494 |
| 2026-04-05 ~ 2026-04-11 | 131,285 |
| 2026-04-12 ~ 2026-04-18 | 153,781 |
| 2026-04-19 ~ 2026-04-25 | 160,859 |
| 2026-04-26 ~ 2026-05-02 | 175,492 |
| 2026-05-03 ~ 2026-05-09 | 194,747 |
| 2026-05-10 ~ 2026-05-16 | 175,048 |
| 2026-05-17 ~ 2026-05-23 | 164,546 |
| 2026-05-24 ~ 2026-05-30 | 200,760 |
| 2026-05-31 ~ 2026-06-06 | 200,176 |
| 2026-06-07 ~ 2026-06-13 | 220,291 |
| 2026-06-14 ~ 2026-06-20 | 198,410 |
| 2026-06-21 ~ 2026-06-27 | 176,945 |
| 2026-06-28 ~ 2026-07-04 | 187,763 |
| 2026-07-05 ~ 2026-07-11 | 181,210 |
| 2026-07-12 ~ 2026-07-18 | 158,617 |
| 2026-07-19 ~ 2026-07-25 | 169,343 |
| 2026-07-26 ~ 2026-08-01 | 167,865 |
| 2026-08-02 ~ 2026-08-08 | 184,670 |
| 2026-08-09 ~ 2026-08-15 | 191,932 |
| 2026-08-16 ~ 2026-08-22 | 191,167 |
| 2026-08-23 ~ 2026-08-29 | 204,627 |
| 2026-08-30 ~ 2026-09-05 | 200,044 |
| 2026-09-06 ~ 2026-09-12 | 175,584 |
| 2026-09-13 ~ 2026-09-19 | 157,958 |
| 2026-09-20 ~ 2026-09-26 | 180,357 |
| 2026-09-27 ~ 2026-10-03 | 164,159 |
| 2026-10-04 ~ 2026-10-10 | 169,660 |
| 2026-10-11 ~ 2026-10-17 | 174,774 |
| 2026-10-18 ~ 2026-10-24 | 167,894 |
| 2026-10-25 ~ 2026-10-31 | 176,143 |
广告位竞争难度趋势
- 最新值
- 57
趋势数据见下方明细
查看公开周数据
| 日期 | 竞争难度 |
|---|---|
| 2023-12-31 ~ 2024-01-06 | 79 |
| 2024-01-07 ~ 2024-01-13 | 77 |
| 2024-01-14 ~ 2024-01-20 | 76 |
| 2024-01-21 ~ 2024-01-27 | 71 |
| 2024-01-28 ~ 2024-02-03 | 72 |
| 2024-02-04 ~ 2024-02-10 | 72 |
| 2024-02-11 ~ 2024-02-17 | 74 |
| 2024-02-18 ~ 2024-02-24 | 75 |
| 2024-02-25 ~ 2024-03-02 | 78 |
| 2024-03-03 ~ 2024-03-09 | 81 |
| 2024-03-10 ~ 2024-03-16 | 82 |
| 2024-03-17 ~ 2024-03-23 | 87 |
| 2024-03-24 ~ 2024-03-30 | 85 |
| 2024-03-31 ~ 2024-04-06 | 77 |
| 2024-04-07 ~ 2024-04-13 | 76 |
| 2024-04-14 ~ 2024-04-20 | 77 |
| 2024-04-21 ~ 2024-04-27 | 79 |
| 2024-04-28 ~ 2024-05-04 | 78 |
| 2024-05-05 ~ 2024-05-11 | 78 |
| 2024-05-12 ~ 2024-05-18 | 70 |
| 2024-05-19 ~ 2024-05-25 | 70 |
| 2024-05-26 ~ 2024-06-01 | 78 |
| 2024-06-02 ~ 2024-06-08 | 80 |
| 2024-06-09 ~ 2024-06-15 | 69 |
| 2024-06-16 ~ 2024-06-22 | 70 |
| 2024-06-23 ~ 2024-06-29 | 66 |
| 2024-06-30 ~ 2024-07-06 | 70 |
| 2024-07-07 ~ 2024-07-13 | 70 |
| 2024-07-14 ~ 2024-07-20 | 70 |
| 2024-07-21 ~ 2024-07-27 | 72 |
| 2024-07-28 ~ 2024-08-03 | 74 |
| 2024-08-04 ~ 2024-08-10 | 73 |
| 2024-08-11 ~ 2024-08-17 | 71 |
| 2024-08-18 ~ 2024-08-24 | 70 |
| 2024-08-25 ~ 2024-08-31 | 66 |
| 2024-09-01 ~ 2024-09-07 | 69 |
| 2024-09-08 ~ 2024-09-14 | 70 |
| 2024-09-15 ~ 2024-09-21 | 72 |
| 2024-09-22 ~ 2024-09-28 | 71 |
| 2024-09-29 ~ 2024-10-05 | 68 |
| 2024-10-06 ~ 2024-10-12 | 68 |
| 2024-10-13 ~ 2024-10-19 | 67 |
| 2024-10-20 ~ 2024-10-26 | 72 |
| 2024-10-27 ~ 2024-11-02 | 67 |
| 2024-11-03 ~ 2024-11-09 | 69 |
| 2024-11-10 ~ 2024-11-16 | 67 |
| 2024-11-17 ~ 2024-11-23 | 68 |
| 2024-11-24 ~ 2024-11-30 | 63 |
| 2024-12-01 ~ 2024-12-07 | 66 |
| 2024-12-08 ~ 2024-12-14 | 60 |
| 2024-12-15 ~ 2024-12-21 | 60 |
| 2024-12-22 ~ 2024-12-28 | 58 |
| 2024-12-29 ~ 2025-01-04 | 66 |
| 2025-01-05 ~ 2025-01-11 | 56 |
| 2025-01-12 ~ 2025-01-18 | 59 |
| 2025-01-19 ~ 2025-01-25 | 54 |
| 2025-01-26 ~ 2025-02-01 | 55 |
| 2025-02-02 ~ 2025-02-08 | 52 |
| 2025-02-09 ~ 2025-02-15 | 52 |
| 2025-02-16 ~ 2025-02-22 | 55 |
| 2025-02-23 ~ 2025-03-01 | 56 |
| 2025-03-02 ~ 2025-03-08 | 59 |
| 2025-03-09 ~ 2025-03-15 | 59 |
| 2025-03-16 ~ 2025-03-22 | 57 |
| 2025-03-23 ~ 2025-03-29 | 53 |
| 2025-03-30 ~ 2025-04-05 | 62 |
| 2025-04-06 ~ 2025-04-12 | 54 |
| 2025-04-13 ~ 2025-04-19 | 52 |
| 2025-04-20 ~ 2025-04-26 | 58 |
| 2025-04-27 ~ 2025-05-03 | 63 |
| 2025-05-04 ~ 2025-05-10 | 66 |
| 2025-05-11 ~ 2025-05-17 | 69 |
| 2025-05-18 ~ 2025-05-24 | 64 |
| 2025-05-25 ~ 2025-05-31 | 66 |
| 2025-06-01 ~ 2025-06-07 | 65 |
| 2025-06-08 ~ 2025-06-14 | 69 |
| 2025-06-15 ~ 2025-06-21 | 69 |
| 2025-06-22 ~ 2025-06-28 | 68 |
| 2025-06-29 ~ 2025-07-05 | 70 |
| 2025-07-06 ~ 2025-07-12 | 55 |
| 2025-07-13 ~ 2025-07-19 | 66 |
| 2025-07-20 ~ 2025-07-26 | 65 |
| 2025-07-27 ~ 2025-08-02 | 64 |
| 2025-08-03 ~ 2025-08-09 | 63 |
| 2025-08-10 ~ 2025-08-16 | 61 |
| 2025-08-17 ~ 2025-08-23 | 59 |
| 2025-08-24 ~ 2025-08-30 | 57 |
| 2025-08-31 ~ 2025-09-06 | 60 |
| 2025-09-07 ~ 2025-09-13 | 61 |
| 2025-09-14 ~ 2025-09-20 | 51 |
| 2025-09-21 ~ 2025-09-27 | 52 |
| 2025-09-28 ~ 2025-10-04 | 61 |
| 2025-10-05 ~ 2025-10-11 | 64 |
| 2025-10-12 ~ 2025-10-18 | 63 |
| 2025-10-19 ~ 2025-10-25 | 62 |
| 2025-10-26 ~ 2025-11-01 | 60 |
| 2025-11-02 ~ 2025-11-08 | 65 |
| 2025-11-09 ~ 2025-11-15 | 63 |
| 2025-11-16 ~ 2025-11-22 | 55 |
| 2025-11-23 ~ 2025-11-29 | 64 |
| 2025-11-30 ~ 2025-12-06 | 60 |
| 2025-12-07 ~ 2025-12-13 | 54 |
| 2025-12-14 ~ 2025-12-20 | 61 |
| 2025-12-21 ~ 2025-12-27 | 57 |
| 2025-12-28 ~ 2026-01-03 | 64 |
| 2026-01-04 ~ 2026-01-10 | 59 |
| 2026-01-11 ~ 2026-01-17 | 59 |
| 2026-01-18 ~ 2026-01-24 | 59 |
| 2026-01-25 ~ 2026-01-31 | 59 |
| 2026-02-01 ~ 2026-02-07 | 66 |
| 2026-02-08 ~ 2026-02-14 | 65 |
| 2026-02-15 ~ 2026-02-21 | 65 |
| 2026-02-22 ~ 2026-02-28 | 60 |
| 2026-03-01 ~ 2026-03-07 | 62 |
| 2026-03-08 ~ 2026-03-14 | 59 |
| 2026-03-15 ~ 2026-03-21 | 65 |
| 2026-03-22 ~ 2026-03-28 | 61 |
| 2026-03-29 ~ 2026-04-04 | 53 |
| 2026-04-05 ~ 2026-04-11 | 62 |
| 2026-04-12 ~ 2026-04-18 | 64 |
| 2026-04-19 ~ 2026-04-25 | — |
| 2026-04-26 ~ 2026-05-02 | 59 |
| 2026-05-03 ~ 2026-05-09 | 66 |
| 2026-05-10 ~ 2026-05-16 | 61 |
| 2026-05-17 ~ 2026-05-23 | 62 |
| 2026-05-24 ~ 2026-05-30 | 65 |
| 2026-05-31 ~ 2026-06-06 | 62 |
| 2026-06-07 ~ 2026-06-13 | — |
| 2026-06-14 ~ 2026-06-20 | 61 |
| 2026-06-21 ~ 2026-06-27 | — |
| 2026-06-28 ~ 2026-07-04 | 64 |
| 2026-07-05 ~ 2026-07-11 | 53 |
| 2026-07-12 ~ 2026-07-18 | 58 |
| 2026-07-19 ~ 2026-07-25 | 60 |
| 2026-07-26 ~ 2026-08-01 | 59 |
| 2026-08-02 ~ 2026-08-08 | 61 |
| 2026-08-09 ~ 2026-08-15 | 60 |
| 2026-08-16 ~ 2026-08-22 | 61 |
| 2026-08-23 ~ 2026-08-29 | 62 |
| 2026-08-30 ~ 2026-09-05 | 55 |
| 2026-09-06 ~ 2026-09-12 | 62 |
| 2026-09-13 ~ 2026-09-19 | 59 |
| 2026-09-20 ~ 2026-09-26 | 60 |
| 2026-09-27 ~ 2026-10-03 | 65 |
| 2026-10-04 ~ 2026-10-10 | 62 |
| 2026-10-11 ~ 2026-10-17 | 70 |
| 2026-10-18 ~ 2026-10-24 | 59 |
| 2026-10-25 ~ 2026-10-31 | 57 |
近14天搜索结果ASIN数量
453
近14天出现的ASIN数 / 最近一次抓取的位数
- 自然
- 353 / 131
- SP
- 79 / 19
- SB
- 50 / 13
- SBV
- 22 / 6
- AC
- 2
- OOR
- 18
- SOR
- 78
















![Anti Snore Chin Strap [Upgraded], Vosaro Snoring Solution Effective Anti Snore Device, Adjustable and Breathable Stop Snoring Head Band for Men Women, Black](https://m.media-amazon.com/images/I/716NFq4tmfL._AC_UY128_.jpg)








































