美国站
powder
粉末
关键词概览
- 周搜索量
- 15,343 环比 +6.33%
- ABA排名
- 9,473 较上周 ↑776名
- CPC建议竞价($)
- 2.44 范围 1.78–3.06
- 点击转化率
- 23.58% 关键词全周期转化率
- 自然位滚动率
- 2.7超高
- 广告位竞争难度
- 82难
指标说明
关键词下自然位 ASIN 的滚动频率。数值越大,排名变动越频繁;数值越小,排名越稳定。每周一更新。
根据关键词搜索量、竞争度和广告竞争度综合计算。分数越高,竞争越激烈。每周一更新。
基于关键词竞争度、点击率和转化率计算的参考出价。建议区间不保证曝光效果,悬浮曲线可查看每周竞价及区间。
点击转化率
点击转化率表示该关键词下,所有 ASIN(并非仅限于反查 ASIN)的平均点击出单转化率。
该数据由西柚团队基于亚马逊商机探测器提供的关键词 24
小时转化率,结合千亿级数据与自研算法,计算得出每个关键词的
全周期转化率。
⚠️ 市面上不少工具仅展示商机探测器中的 24
小时转化率数据。由于统计口径仅覆盖点击后 24
小时内的转化行为,这类数据在用户决策周期较长的商品场景中存在明显偏差,难以还原关键词在真实销售周期内的转化效果。
西柚的全周期转化率通过数据还原与算法修正,全面覆盖不同商品类型的转化特征,能更准确支持选品判断、流量评估及广告投放策略制定。
👉 数据原理详见文章《打破认知,你所不知道的点击转化率》。
**由于商机探测器覆盖的关键词不全,大概只有 20%
的关键词有点击转化率数据
周搜索量趋势
- 最新值
- 15,343
趋势数据见下方明细
查看公开周数据
| 日期 | 周搜索量 |
|---|---|
| 2023-12-31 ~ 2024-01-06 | 11,903 |
| 2024-01-07 ~ 2024-01-13 | 12,018 |
| 2024-01-14 ~ 2024-01-20 | 12,949 |
| 2024-01-21 ~ 2024-01-27 | 12,280 |
| 2024-01-28 ~ 2024-02-03 | 13,174 |
| 2024-02-04 ~ 2024-02-10 | 13,932 |
| 2024-02-11 ~ 2024-02-17 | 12,044 |
| 2024-02-18 ~ 2024-02-24 | 12,430 |
| 2024-02-25 ~ 2024-03-02 | 11,770 |
| 2024-03-03 ~ 2024-03-09 | 11,707 |
| 2024-03-10 ~ 2024-03-16 | 11,708 |
| 2024-03-17 ~ 2024-03-23 | 10,999 |
| 2024-03-24 ~ 2024-03-30 | 11,261 |
| 2024-03-31 ~ 2024-04-06 | 12,459 |
| 2024-04-07 ~ 2024-04-13 | 11,995 |
| 2024-04-14 ~ 2024-04-20 | 12,083 |
| 2024-04-21 ~ 2024-04-27 | 12,101 |
| 2024-04-28 ~ 2024-05-04 | 11,337 |
| 2024-05-05 ~ 2024-05-11 | 11,134 |
| 2024-05-12 ~ 2024-05-18 | 12,354 |
| 2024-05-19 ~ 2024-05-25 | 11,948 |
| 2024-05-26 ~ 2024-06-01 | 12,288 |
| 2024-06-02 ~ 2024-06-08 | 12,153 |
| 2024-06-09 ~ 2024-06-15 | 12,117 |
| 2024-06-16 ~ 2024-06-22 | 12,835 |
| 2024-06-23 ~ 2024-06-29 | 12,554 |
| 2024-06-30 ~ 2024-07-06 | 12,405 |
| 2024-07-07 ~ 2024-07-13 | 11,676 |
| 2024-07-14 ~ 2024-07-20 | 11,129 |
| 2024-07-21 ~ 2024-07-27 | 14,822 |
| 2024-07-28 ~ 2024-08-03 | 13,644 |
| 2024-08-04 ~ 2024-08-10 | 12,686 |
| 2024-08-11 ~ 2024-08-17 | 12,089 |
| 2024-08-18 ~ 2024-08-24 | 11,352 |
| 2024-08-25 ~ 2024-08-31 | 12,150 |
| 2024-09-01 ~ 2024-09-07 | 11,889 |
| 2024-09-08 ~ 2024-09-14 | 11,085 |
| 2024-09-15 ~ 2024-09-21 | 11,350 |
| 2024-09-22 ~ 2024-09-28 | 10,128 |
| 2024-09-29 ~ 2024-10-05 | 9,479 |
| 2024-10-06 ~ 2024-10-12 | 8,976 |
| 2024-10-13 ~ 2024-10-19 | 9,255 |
| 2024-10-20 ~ 2024-10-26 | 8,991 |
| 2024-10-27 ~ 2024-11-02 | 10,104 |
| 2024-11-03 ~ 2024-11-09 | 10,423 |
| 2024-11-10 ~ 2024-11-16 | 9,389 |
| 2024-11-17 ~ 2024-11-23 | 8,441 |
| 2024-11-24 ~ 2024-11-30 | 8,625 |
| 2024-12-01 ~ 2024-12-07 | 7,894 |
| 2024-12-08 ~ 2024-12-14 | 9,869 |
| 2024-12-15 ~ 2024-12-21 | 8,541 |
| 2024-12-22 ~ 2024-12-28 | 13,674 |
| 2024-12-29 ~ 2025-01-04 | 13,761 |
| 2025-01-05 ~ 2025-01-11 | 12,967 |
| 2025-01-12 ~ 2025-01-18 | 12,448 |
| 2025-01-19 ~ 2025-01-25 | 14,487 |
| 2025-01-26 ~ 2025-02-01 | 13,364 |
| 2025-02-02 ~ 2025-02-08 | 13,465 |
| 2025-02-09 ~ 2025-02-15 | 12,972 |
| 2025-02-16 ~ 2025-02-22 | 13,225 |
| 2025-02-23 ~ 2025-03-01 | 13,669 |
| 2025-03-02 ~ 2025-03-08 | 16,282 |
| 2025-03-09 ~ 2025-03-15 | 13,364 |
| 2025-03-16 ~ 2025-03-22 | 13,066 |
| 2025-03-23 ~ 2025-03-29 | 13,018 |
| 2025-03-30 ~ 2025-04-05 | 14,225 |
| 2025-04-06 ~ 2025-04-12 | 12,225 |
| 2025-04-13 ~ 2025-04-19 | 12,770 |
| 2025-04-20 ~ 2025-04-26 | 13,271 |
| 2025-04-27 ~ 2025-05-03 | 13,510 |
| 2025-05-04 ~ 2025-05-10 | 14,233 |
| 2025-05-11 ~ 2025-05-17 | 13,388 |
| 2025-05-18 ~ 2025-05-24 | 13,058 |
| 2025-05-25 ~ 2025-05-31 | 14,012 |
| 2025-06-01 ~ 2025-06-07 | 13,600 |
| 2025-06-08 ~ 2025-06-14 | 13,108 |
| 2025-06-15 ~ 2025-06-21 | 13,599 |
| 2025-06-22 ~ 2025-06-28 | 13,461 |
| 2025-06-29 ~ 2025-07-05 | 12,480 |
| 2025-07-06 ~ 2025-07-12 | 11,261 |
| 2025-07-13 ~ 2025-07-19 | 13,759 |
| 2025-07-20 ~ 2025-07-26 | 14,684 |
| 2025-07-27 ~ 2025-08-02 | 14,738 |
| 2025-08-03 ~ 2025-08-09 | 14,535 |
| 2025-08-10 ~ 2025-08-16 | 14,186 |
| 2025-08-17 ~ 2025-08-23 | 13,578 |
| 2025-08-24 ~ 2025-08-30 | 14,120 |
| 2025-08-31 ~ 2025-09-06 | 13,211 |
| 2025-09-07 ~ 2025-09-13 | 12,732 |
| 2025-09-14 ~ 2025-09-20 | 12,764 |
| 2025-09-21 ~ 2025-09-27 | 13,387 |
| 2025-09-28 ~ 2025-10-04 | 15,391 |
| 2025-10-05 ~ 2025-10-11 | 14,068 |
| 2025-10-12 ~ 2025-10-18 | 13,354 |
| 2025-10-19 ~ 2025-10-25 | 12,900 |
| 2025-10-26 ~ 2025-11-01 | 12,959 |
| 2025-11-02 ~ 2025-11-08 | 12,637 |
| 2025-11-09 ~ 2025-11-15 | 11,523 |
| 2025-11-16 ~ 2025-11-22 | 12,592 |
| 2025-11-23 ~ 2025-11-29 | 13,706 |
| 2025-11-30 ~ 2025-12-06 | 16,525 |
| 2025-12-07 ~ 2025-12-13 | 18,158 |
| 2025-12-14 ~ 2025-12-20 | 14,548 |
| 2025-12-21 ~ 2025-12-27 | 19,906 |
| 2025-12-28 ~ 2026-01-03 | 17,794 |
| 2026-01-04 ~ 2026-01-10 | 14,920 |
| 2026-01-11 ~ 2026-01-17 | 14,000 |
| 2026-01-18 ~ 2026-01-24 | 13,064 |
| 2026-01-25 ~ 2026-01-31 | 14,231 |
| 2026-02-01 ~ 2026-02-07 | 13,536 |
| 2026-02-08 ~ 2026-02-14 | 14,047 |
| 2026-02-15 ~ 2026-02-21 | 15,176 |
| 2026-02-22 ~ 2026-02-28 | 14,055 |
| 2026-03-01 ~ 2026-03-07 | 13,745 |
| 2026-03-08 ~ 2026-03-14 | 13,844 |
| 2026-03-15 ~ 2026-03-21 | 13,976 |
| 2026-03-22 ~ 2026-03-28 | 13,233 |
| 2026-03-29 ~ 2026-04-04 | 14,401 |
| 2026-04-05 ~ 2026-04-11 | 15,377 |
| 2026-04-12 ~ 2026-04-18 | 15,356 |
| 2026-04-19 ~ 2026-04-25 | 12,932 |
| 2026-04-26 ~ 2026-05-02 | 12,880 |
| 2026-05-03 ~ 2026-05-09 | 13,238 |
| 2026-05-10 ~ 2026-05-16 | 12,629 |
| 2026-05-17 ~ 2026-05-23 | 13,258 |
| 2026-05-24 ~ 2026-05-30 | 12,294 |
| 2026-05-31 ~ 2026-06-06 | 13,567 |
| 2026-06-07 ~ 2026-06-13 | 15,571 |
| 2026-06-14 ~ 2026-06-20 | 16,931 |
| 2026-06-21 ~ 2026-06-27 | 15,747 |
| 2026-06-28 ~ 2026-07-04 | 16,990 |
| 2026-07-05 ~ 2026-07-11 | 18,068 |
| 2026-07-12 ~ 2026-07-18 | 18,049 |
| 2026-07-19 ~ 2026-07-25 | 18,850 |
| 2026-07-26 ~ 2026-08-01 | 19,066 |
| 2026-08-02 ~ 2026-08-08 | 18,961 |
| 2026-08-09 ~ 2026-08-15 | 18,393 |
| 2026-08-16 ~ 2026-08-22 | 17,416 |
| 2026-08-23 ~ 2026-08-29 | 19,352 |
| 2026-08-30 ~ 2026-09-05 | 17,989 |
| 2026-09-06 ~ 2026-09-12 | 16,994 |
| 2026-09-13 ~ 2026-09-19 | 16,381 |
| 2026-09-20 ~ 2026-09-26 | 16,484 |
| 2026-09-27 ~ 2026-10-03 | 16,060 |
| 2026-10-04 ~ 2026-10-10 | 15,447 |
| 2026-10-11 ~ 2026-10-17 | 15,154 |
| 2026-10-18 ~ 2026-10-24 | 14,429 |
| 2026-10-25 ~ 2026-10-31 | 15,343 |
关键词下的ASIN
商品订单表现此关键词出现在前3页的 ASIN 共 1,404 个
按关键词流量降序预览前 5 个,先看商品订单表现。
订单为商品近30天整体订单量,非该关键词带来的订单。
| 竞争商品 | 近30天订单量及价格 | 关键词流量(近7天) |
|---|---|---|
| 10,000+价格 $6.74 | 15,779 流量占比 2.05% | |
| 30,000+价格 $4.98 | 15,084 流量占比 1.96% | |
| 7,000+价格 $8.98 | 13,533 流量占比 1.76% | |
| 10,000+价格 $7.97 | 13,237 流量占比 1.72% | |
| 9,000+价格 $2.43 | 12,640 流量占比 1.64% |
还有 1,384 个 ASIN 待探索
免费注册查看完整列表并使用筛选,比较更多商品的订单表现
关键词ABA排名趋势
- 最新值
- 9,473
趋势数据见下方明细
查看公开周数据
| 日期 | ABA排名 |
|---|---|
| 2023-12-31 ~ 2024-01-06 | 13,210 |
| 2024-01-07 ~ 2024-01-13 | 13,041 |
| 2024-01-14 ~ 2024-01-20 | 11,805 |
| 2024-01-21 ~ 2024-01-27 | 12,669 |
| 2024-01-28 ~ 2024-02-03 | 11,540 |
| 2024-02-04 ~ 2024-02-10 | 10,725 |
| 2024-02-11 ~ 2024-02-17 | 13,003 |
| 2024-02-18 ~ 2024-02-24 | 12,465 |
| 2024-02-25 ~ 2024-03-02 | 13,413 |
| 2024-03-03 ~ 2024-03-09 | 13,510 |
| 2024-03-10 ~ 2024-03-16 | 13,508 |
| 2024-03-17 ~ 2024-03-23 | 14,708 |
| 2024-03-24 ~ 2024-03-30 | 14,242 |
| 2024-03-31 ~ 2024-04-06 | 12,426 |
| 2024-04-07 ~ 2024-04-13 | 13,074 |
| 2024-04-14 ~ 2024-04-20 | 12,946 |
| 2024-04-21 ~ 2024-04-27 | 12,921 |
| 2024-04-28 ~ 2024-05-04 | 14,112 |
| 2024-05-05 ~ 2024-05-11 | 14,464 |
| 2024-05-12 ~ 2024-05-18 | 12,567 |
| 2024-05-19 ~ 2024-05-25 | 13,144 |
| 2024-05-26 ~ 2024-06-01 | 12,658 |
| 2024-06-02 ~ 2024-06-08 | 12,846 |
| 2024-06-09 ~ 2024-06-15 | 12,898 |
| 2024-06-16 ~ 2024-06-22 | 11,945 |
| 2024-06-23 ~ 2024-06-29 | 12,301 |
| 2024-06-30 ~ 2024-07-06 | 12,498 |
| 2024-07-07 ~ 2024-07-13 | 13,559 |
| 2024-07-14 ~ 2024-07-20 | 14,474 |
| 2024-07-21 ~ 2024-07-27 | 9,901 |
| 2024-07-28 ~ 2024-08-03 | 11,021 |
| 2024-08-04 ~ 2024-08-10 | 12,131 |
| 2024-08-11 ~ 2024-08-17 | 12,938 |
| 2024-08-18 ~ 2024-08-24 | 14,087 |
| 2024-08-25 ~ 2024-08-31 | 12,851 |
| 2024-09-01 ~ 2024-09-07 | 13,231 |
| 2024-09-08 ~ 2024-09-14 | 14,553 |
| 2024-09-15 ~ 2024-09-21 | 14,091 |
| 2024-09-22 ~ 2024-09-28 | 16,489 |
| 2024-09-29 ~ 2024-10-05 | 18,096 |
| 2024-10-06 ~ 2024-10-12 | 19,554 |
| 2024-10-13 ~ 2024-10-19 | 18,720 |
| 2024-10-20 ~ 2024-10-26 | 19,510 |
| 2024-10-27 ~ 2024-11-02 | 16,542 |
| 2024-11-03 ~ 2024-11-09 | 15,842 |
| 2024-11-10 ~ 2024-11-16 | 18,343 |
| 2024-11-17 ~ 2024-11-23 | 21,357 |
| 2024-11-24 ~ 2024-11-30 | 20,707 |
| 2024-12-01 ~ 2024-12-07 | 23,532 |
| 2024-12-08 ~ 2024-12-14 | 17,097 |
| 2024-12-15 ~ 2024-12-21 | 20,998 |
| 2024-12-22 ~ 2024-12-28 | 10,990 |
| 2024-12-29 ~ 2025-01-04 | 10,899 |
| 2025-01-05 ~ 2025-01-11 | 11,784 |
| 2025-01-12 ~ 2025-01-18 | 12,441 |
| 2025-01-19 ~ 2025-01-25 | 10,196 |
| 2025-01-26 ~ 2025-02-01 | 11,325 |
| 2025-02-02 ~ 2025-02-08 | 11,214 |
| 2025-02-09 ~ 2025-02-15 | 11,778 |
| 2025-02-16 ~ 2025-02-22 | 11,482 |
| 2025-02-23 ~ 2025-03-01 | 10,995 |
| 2025-03-02 ~ 2025-03-08 | 8,787 |
| 2025-03-09 ~ 2025-03-15 | 11,325 |
| 2025-03-16 ~ 2025-03-22 | 11,666 |
| 2025-03-23 ~ 2025-03-29 | 11,723 |
| 2025-03-30 ~ 2025-04-05 | 10,439 |
| 2025-04-06 ~ 2025-04-12 | 12,745 |
| 2025-04-13 ~ 2025-04-19 | 12,025 |
| 2025-04-20 ~ 2025-04-26 | 11,429 |
| 2025-04-27 ~ 2025-05-03 | 11,165 |
| 2025-05-04 ~ 2025-05-10 | 10,432 |
| 2025-05-11 ~ 2025-05-17 | 11,298 |
| 2025-05-18 ~ 2025-05-24 | 11,676 |
| 2025-05-25 ~ 2025-05-31 | 10,646 |
| 2025-06-01 ~ 2025-06-07 | 11,068 |
| 2025-06-08 ~ 2025-06-14 | 11,617 |
| 2025-06-15 ~ 2025-06-21 | 11,069 |
| 2025-06-22 ~ 2025-06-28 | 11,218 |
| 2025-06-29 ~ 2025-07-05 | 12,398 |
| 2025-07-06 ~ 2025-07-12 | 14,243 |
| 2025-07-13 ~ 2025-07-19 | 10,901 |
| 2025-07-20 ~ 2025-07-26 | 10,020 |
| 2025-07-27 ~ 2025-08-02 | 9,973 |
| 2025-08-03 ~ 2025-08-09 | 10,153 |
| 2025-08-10 ~ 2025-08-16 | 10,477 |
| 2025-08-17 ~ 2025-08-23 | 11,092 |
| 2025-08-24 ~ 2025-08-30 | 10,540 |
| 2025-08-31 ~ 2025-09-06 | 11,498 |
| 2025-09-07 ~ 2025-09-13 | 12,073 |
| 2025-09-14 ~ 2025-09-20 | 12,033 |
| 2025-09-21 ~ 2025-09-27 | 11,299 |
| 2025-09-28 ~ 2025-10-04 | 9,435 |
| 2025-10-05 ~ 2025-10-11 | 10,591 |
| 2025-10-12 ~ 2025-10-18 | 11,336 |
| 2025-10-19 ~ 2025-10-25 | 11,865 |
| 2025-10-26 ~ 2025-11-01 | 11,794 |
| 2025-11-02 ~ 2025-11-08 | 12,193 |
| 2025-11-09 ~ 2025-11-15 | 13,804 |
| 2025-11-16 ~ 2025-11-22 | 12,251 |
| 2025-11-23 ~ 2025-11-29 | 10,956 |
| 2025-11-30 ~ 2025-12-06 | 8,625 |
| 2025-12-07 ~ 2025-12-13 | 7,672 |
| 2025-12-14 ~ 2025-12-20 | 10,141 |
| 2025-12-21 ~ 2025-12-27 | 6,858 |
| 2025-12-28 ~ 2026-01-03 | 7,866 |
| 2026-01-04 ~ 2026-01-10 | 9,817 |
| 2026-01-11 ~ 2026-01-17 | 10,658 |
| 2026-01-18 ~ 2026-01-24 | 11,668 |
| 2026-01-25 ~ 2026-01-31 | 10,434 |
| 2026-02-01 ~ 2026-02-07 | 11,137 |
| 2026-02-08 ~ 2026-02-14 | 10,611 |
| 2026-02-15 ~ 2026-02-21 | 9,606 |
| 2026-02-22 ~ 2026-02-28 | 10,603 |
| 2026-03-01 ~ 2026-03-07 | 10,916 |
| 2026-03-08 ~ 2026-03-14 | 10,814 |
| 2026-03-15 ~ 2026-03-21 | 10,681 |
| 2026-03-22 ~ 2026-03-28 | 11,472 |
| 2026-03-29 ~ 2026-04-04 | 10,275 |
| 2026-04-05 ~ 2026-04-11 | 9,446 |
| 2026-04-12 ~ 2026-04-18 | 9,463 |
| 2026-04-19 ~ 2026-04-25 | 11,826 |
| 2026-04-26 ~ 2026-05-02 | 11,889 |
| 2026-05-03 ~ 2026-05-09 | 11,467 |
| 2026-05-10 ~ 2026-05-16 | 12,204 |
| 2026-05-17 ~ 2026-05-23 | 11,444 |
| 2026-05-24 ~ 2026-05-30 | 12,650 |
| 2026-05-31 ~ 2026-06-06 | 11,103 |
| 2026-06-07 ~ 2026-06-13 | 9,297 |
| 2026-06-14 ~ 2026-06-20 | 8,367 |
| 2026-06-21 ~ 2026-06-27 | 9,165 |
| 2026-06-28 ~ 2026-07-04 | 8,331 |
| 2026-07-05 ~ 2026-07-11 | 7,719 |
| 2026-07-12 ~ 2026-07-18 | 7,729 |
| 2026-07-19 ~ 2026-07-25 | 7,328 |
| 2026-07-26 ~ 2026-08-01 | 7,227 |
| 2026-08-02 ~ 2026-08-08 | 7,276 |
| 2026-08-09 ~ 2026-08-15 | 7,552 |
| 2026-08-16 ~ 2026-08-22 | 8,078 |
| 2026-08-23 ~ 2026-08-29 | 7,097 |
| 2026-08-30 ~ 2026-09-05 | 7,761 |
| 2026-09-06 ~ 2026-09-12 | 8,328 |
| 2026-09-13 ~ 2026-09-19 | 8,720 |
| 2026-09-20 ~ 2026-09-26 | 8,652 |
| 2026-09-27 ~ 2026-10-03 | 8,940 |
| 2026-10-04 ~ 2026-10-10 | 9,392 |
| 2026-10-11 ~ 2026-10-17 | 9,624 |
| 2026-10-18 ~ 2026-10-24 | 10,249 |
| 2026-10-25 ~ 2026-10-31 | 9,473 |
广告位竞争难度趋势
- 最新值
- 82
趋势数据见下方明细
查看公开周数据
| 日期 | 竞争难度 |
|---|---|
| 2023-12-31 ~ 2024-01-06 | 84 |
| 2024-01-07 ~ 2024-01-13 | 81 |
| 2024-01-14 ~ 2024-01-20 | 85 |
| 2024-01-21 ~ 2024-01-27 | 86 |
| 2024-01-28 ~ 2024-02-03 | 81 |
| 2024-02-04 ~ 2024-02-10 | 75 |
| 2024-02-11 ~ 2024-02-17 | 78 |
| 2024-02-18 ~ 2024-02-24 | 76 |
| 2024-02-25 ~ 2024-03-02 | 81 |
| 2024-03-03 ~ 2024-03-09 | 87 |
| 2024-03-10 ~ 2024-03-16 | 90 |
| 2024-03-17 ~ 2024-03-23 | 97 |
| 2024-03-24 ~ 2024-03-30 | 99 |
| 2024-03-31 ~ 2024-04-06 | 84 |
| 2024-04-07 ~ 2024-04-13 | 88 |
| 2024-04-14 ~ 2024-04-20 | 95 |
| 2024-04-21 ~ 2024-04-27 | 91 |
| 2024-04-28 ~ 2024-05-04 | 90 |
| 2024-05-05 ~ 2024-05-11 | 94 |
| 2024-05-12 ~ 2024-05-18 | 96 |
| 2024-05-19 ~ 2024-05-25 | 96 |
| 2024-05-26 ~ 2024-06-01 | 99 |
| 2024-06-02 ~ 2024-06-08 | 103 |
| 2024-06-09 ~ 2024-06-15 | 92 |
| 2024-06-16 ~ 2024-06-22 | 86 |
| 2024-06-23 ~ 2024-06-29 | 82 |
| 2024-06-30 ~ 2024-07-06 | 84 |
| 2024-07-07 ~ 2024-07-13 | 88 |
| 2024-07-14 ~ 2024-07-20 | 88 |
| 2024-07-21 ~ 2024-07-27 | 88 |
| 2024-07-28 ~ 2024-08-03 | 89 |
| 2024-08-04 ~ 2024-08-10 | 90 |
| 2024-08-11 ~ 2024-08-17 | 89 |
| 2024-08-18 ~ 2024-08-24 | 83 |
| 2024-08-25 ~ 2024-08-31 | 92 |
| 2024-09-01 ~ 2024-09-07 | 92 |
| 2024-09-08 ~ 2024-09-14 | 92 |
| 2024-09-15 ~ 2024-09-21 | 94 |
| 2024-09-22 ~ 2024-09-28 | 93 |
| 2024-09-29 ~ 2024-10-05 | 95 |
| 2024-10-06 ~ 2024-10-12 | 85 |
| 2024-10-13 ~ 2024-10-19 | 85 |
| 2024-10-20 ~ 2024-10-26 | 91 |
| 2024-10-27 ~ 2024-11-02 | 92 |
| 2024-11-03 ~ 2024-11-09 | 94 |
| 2024-11-10 ~ 2024-11-16 | 93 |
| 2024-11-17 ~ 2024-11-23 | 91 |
| 2024-11-24 ~ 2024-11-30 | 82 |
| 2024-12-01 ~ 2024-12-07 | 95 |
| 2024-12-08 ~ 2024-12-14 | 92 |
| 2024-12-15 ~ 2024-12-21 | 87 |
| 2024-12-22 ~ 2024-12-28 | 86 |
| 2024-12-29 ~ 2025-01-04 | 83 |
| 2025-01-05 ~ 2025-01-11 | 82 |
| 2025-01-12 ~ 2025-01-18 | 80 |
| 2025-01-19 ~ 2025-01-25 | 77 |
| 2025-01-26 ~ 2025-02-01 | 72 |
| 2025-02-02 ~ 2025-02-08 | 75 |
| 2025-02-09 ~ 2025-02-15 | 78 |
| 2025-02-16 ~ 2025-02-22 | 76 |
| 2025-02-23 ~ 2025-03-01 | 81 |
| 2025-03-02 ~ 2025-03-08 | 80 |
| 2025-03-09 ~ 2025-03-15 | 75 |
| 2025-03-16 ~ 2025-03-22 | 74 |
| 2025-03-23 ~ 2025-03-29 | 73 |
| 2025-03-30 ~ 2025-04-05 | 82 |
| 2025-04-06 ~ 2025-04-12 | 75 |
| 2025-04-13 ~ 2025-04-19 | 78 |
| 2025-04-20 ~ 2025-04-26 | 87 |
| 2025-04-27 ~ 2025-05-03 | 87 |
| 2025-05-04 ~ 2025-05-10 | 85 |
| 2025-05-11 ~ 2025-05-17 | 85 |
| 2025-05-18 ~ 2025-05-24 | 79 |
| 2025-05-25 ~ 2025-05-31 | 85 |
| 2025-06-01 ~ 2025-06-07 | 84 |
| 2025-06-08 ~ 2025-06-14 | 80 |
| 2025-06-15 ~ 2025-06-21 | 79 |
| 2025-06-22 ~ 2025-06-28 | 78 |
| 2025-06-29 ~ 2025-07-05 | 81 |
| 2025-07-06 ~ 2025-07-12 | 83 |
| 2025-07-13 ~ 2025-07-19 | 77 |
| 2025-07-20 ~ 2025-07-26 | 82 |
| 2025-07-27 ~ 2025-08-02 | 80 |
| 2025-08-03 ~ 2025-08-09 | 77 |
| 2025-08-10 ~ 2025-08-16 | 78 |
| 2025-08-17 ~ 2025-08-23 | 81 |
| 2025-08-24 ~ 2025-08-30 | 75 |
| 2025-08-31 ~ 2025-09-06 | 72 |
| 2025-09-07 ~ 2025-09-13 | 74 |
| 2025-09-14 ~ 2025-09-20 | 71 |
| 2025-09-21 ~ 2025-09-27 | 73 |
| 2025-09-28 ~ 2025-10-04 | 71 |
| 2025-10-05 ~ 2025-10-11 | 76 |
| 2025-10-12 ~ 2025-10-18 | 71 |
| 2025-10-19 ~ 2025-10-25 | 72 |
| 2025-10-26 ~ 2025-11-01 | 72 |
| 2025-11-02 ~ 2025-11-08 | 78 |
| 2025-11-09 ~ 2025-11-15 | 81 |
| 2025-11-16 ~ 2025-11-22 | 79 |
| 2025-11-23 ~ 2025-11-29 | 81 |
| 2025-11-30 ~ 2025-12-06 | 77 |
| 2025-12-07 ~ 2025-12-13 | 82 |
| 2025-12-14 ~ 2025-12-20 | 84 |
| 2025-12-21 ~ 2025-12-27 | 86 |
| 2025-12-28 ~ 2026-01-03 | 86 |
| 2026-01-04 ~ 2026-01-10 | 81 |
| 2026-01-11 ~ 2026-01-17 | 81 |
| 2026-01-18 ~ 2026-01-24 | 73 |
| 2026-01-25 ~ 2026-01-31 | 74 |
| 2026-02-01 ~ 2026-02-07 | 75 |
| 2026-02-08 ~ 2026-02-14 | 72 |
| 2026-02-15 ~ 2026-02-21 | 73 |
| 2026-02-22 ~ 2026-02-28 | 74 |
| 2026-03-01 ~ 2026-03-07 | 71 |
| 2026-03-08 ~ 2026-03-14 | 79 |
| 2026-03-15 ~ 2026-03-21 | 79 |
| 2026-03-22 ~ 2026-03-28 | 77 |
| 2026-03-29 ~ 2026-04-04 | 76 |
| 2026-04-05 ~ 2026-04-11 | 73 |
| 2026-04-12 ~ 2026-04-18 | 69 |
| 2026-04-19 ~ 2026-04-25 | 73 |
| 2026-04-26 ~ 2026-05-02 | 80 |
| 2026-05-03 ~ 2026-05-09 | 78 |
| 2026-05-10 ~ 2026-05-16 | 77 |
| 2026-05-17 ~ 2026-05-23 | 77 |
| 2026-05-24 ~ 2026-05-30 | 75 |
| 2026-05-31 ~ 2026-06-06 | 77 |
| 2026-06-07 ~ 2026-06-13 | 73 |
| 2026-06-14 ~ 2026-06-20 | 82 |
| 2026-06-21 ~ 2026-06-27 | 85 |
| 2026-06-28 ~ 2026-07-04 | 79 |
| 2026-07-05 ~ 2026-07-11 | 75 |
| 2026-07-12 ~ 2026-07-18 | 77 |
| 2026-07-19 ~ 2026-07-25 | 82 |
| 2026-07-26 ~ 2026-08-01 | 85 |
| 2026-08-02 ~ 2026-08-08 | 86 |
| 2026-08-09 ~ 2026-08-15 | 87 |
| 2026-08-16 ~ 2026-08-22 | 77 |
| 2026-08-23 ~ 2026-08-29 | 84 |
| 2026-08-30 ~ 2026-09-05 | 80 |
| 2026-09-06 ~ 2026-09-12 | 79 |
| 2026-09-13 ~ 2026-09-19 | 79 |
| 2026-09-20 ~ 2026-09-26 | 76 |
| 2026-09-27 ~ 2026-10-03 | 78 |
| 2026-10-04 ~ 2026-10-10 | 83 |
| 2026-10-11 ~ 2026-10-17 | 81 |
| 2026-10-18 ~ 2026-10-24 | 78 |
| 2026-10-25 ~ 2026-10-31 | 82 |
近14天搜索结果ASIN数量
1,404
近14天出现的ASIN数 / 最近一次抓取的位数
- 自然
- 473 / 126
- SP
- 547 / 21
- SB
- 275 / 24
- SBV
- 79 / 4
- AC
- 14
- OOR
- 82
- SOR
- 380















































